2018年宁德福彩投注站扶助建设公示
- 发布时间:2018-10-23 17:03:00
- 来源:
- 编辑:
2018年宁德福彩投注站扶助建设公示
依据闽福彩文件通知,宁德管理站开展2018年投注站建设扶助工作, 截止2018年10月19日宁德管理站共收到《投注站规范化建设扶助申请表》162份,2018年10月22日经管理站会议研究,同意162家投注站建设扶助申请。现将名单公示如下:
序号 | 站点号 | 序号 | 站点号 | 序号 | 站点号 | 序号 | 序号 | 序号 | 站点号 | 序号 | 站点号 |
1 | 35032121 | 28 | 35032300 | 55 | 35031171 | 82 | 35031386 | 109 | 35030621 | 136 | 35032251 |
2 | 35031174 | 29 | 35032104 | 56 | 35030116 | 83 | 35032246 | 110 | 35031283 | 137 | 35032315 |
3 | 35031371 | 30 | 35031823 | 57 | 35030891 | 84 | 35030627 | 111 | 35031346 | 138 | 35030622 |
4 | 35031381 | 31 | 35032326 | 58 | 35031345 | 85 | 35032243 | 112 | 35031334 | 139 | 35032321 |
5 | 35031264 | 32 | 35030723 | 59 | 35031824 | 86 | 35032323 | 113 | 35032253 | 140 | 35032226 |
6 | 35031167 | 33 | 35032252 | 60 | 35031370 | 87 | 35032120 | 114 | 35032228 | 141 | 35032327 |
7 | 35032126 | 34 | 35030119 | 61 | 35031325 | 88 | 35031350 | 115 | 35030291 | 142 | 35031372 |
8 | 35032209 | 35 | 35030625 | 62 | 35031295 | 89 | 35030546 | 116 | 35030879 | 143 | 35030892 |
9 | 35031250 | 36 | 35031183 | 63 | 35031279 | 90 | 35032106 | 117 | 35030390 | 144 | 35030451 |
10 | 35031313 | 37 | 35030617 | 64 | 35031826 | 91 | 35031337 | 118 | 35030629 | 145 | 35031369 |
11 | 35032318 | 38 | 35031315 | 65 | 35031254 | 92 | 35031835 | 119 | 35030533 | 146 | 35031848 |
12 | 35030199 | 39 | 35031172 | 66 | 35032119 | 93 | 35031236 | 120 | 35030624 | 147 | 35032134 |
13 | 35030914 | 40 | 35031362 | 67 | 35030452 | 94 | 35031828 | 121 | 35032103 | 148 | 35030628 |
14 | 35031157 | 41 | 35032309 | 68 | 35030921 | 95 | 35031128 | 122 | 35032123 | 149 | 35030387 |
15 | 35031175 | 42 | 35032234 | 69 | 35031235 | 96 | 35030920 | 123 | 35032129 | 150 | 35032255 |
16 | 35031809 | 43 | 35032210 | 70 | 35031806 | 97 | 35032212 | 124 | 35030398 | 151 | 35032204 |
17 | 35031268 | 44 | 35032206 | 71 | 35031186 | 98 | 35032227 | 125 | 35031845 | 152 | 35030456 |
18 | 35030305 | 45 | 35031296 | 72 | 35031151 | 99 | 35031168 | 126 | 35032320 | 153 | 35032254 |
19 | 35030454 | 46 | 35031222 | 73 | 35032304 | 100 | 35032107 | 127 | 35030245 | 154 | 35032308 |
20 | 35032311 | 47 | 35031272 | 74 | 35031111 | 101 | 35031324 | 128 | 35031148 | 155 | 35032125 |
21 | 35031399 | 48 | 35032322 | 75 | 35032118 | 102 | 35030542 | 129 | 35032238 | 156 | 35032135 |
22 | 35031357 | 49 | 35031839 | 76 | 35031840 | 103 | 35030190 | 130 | 35031847 | 157 | 35031846 |
23 | 35031285 | 50 | 35030893 | 77 | 35031347 | 104 | 35031837 | 131 | 35031387 | 158 | 35032328 |
24 | 35031270 | 51 | 35032229 | 78 | 35031810 | 105 | 35032236 | 132 | 35030724 | 159 | 35032216 |
25 | 35030722 | 52 | 35030216 | 79 | 35032310 | 106 | 35031393 | 133 | 35031298 | 160 | 35032136 |
26 | 35031132 | 53 | 35031218 | 80 | 35030297 | 107 | 35032319 | 134 | 35030852 | 161 | 35031850 |
27 | 35032223 | 54 | 35032205 | 81 | 35032131 | 108 | 35032133 | 135 | 35032316 | 162 | 35032329 |
如有疑义者,请于五个工作日内与宁德管理站取得联系。联系电话:2866197-8101。
宁德福彩管理站
2018年10月23日