| 莆田第一批快乐8游戏试点销售投注站名单公示(1月7日) |
| 根据福建省福利彩票发行中心《关于印发<福建省快乐8游戏试点工作方案>的通知》(闽福彩〔2020〕71号)的通知要求,按照试点销售站点遴选的条件,经研究遴选出莆田第一批参与快乐8游戏试点销售站点,为体现“公开、公平、公正”的原则,现将名单给予公示(公示时间2021年1月7日至2021年1月9日),如有疑义,请致电莆田福彩管理站0594-2395255。 |
| 站点号 | 站点号 | 地 址 |
| 1 | 35040001 | 莆田市城厢区南路西路553号 |
| 2 | 35042106 | 莆田市城厢区灵川镇四叉路路口 |
| 3 | 35040652 | 莆田市城厢区龙桥社区荔城中大道3号楼2492号 |
| 4 | 35040631 | 莆田市城厢区筱塘北街义顺小区103号2623291 |
| 5 | 35040193 | 莆田城厢区木兰溪正荣御品兰湾24号店面 |
| 6 | 35042132 | 莆田市城厢区南门村沟下路93号 |
| 7 | 35042157 | 莆田市城厢区华亭镇华林路20栋11号 |
| 8 | 35040903 | 莆田市城厢区东海镇海头工业区东大道512号 |
| 9 | 35042117 | 莆田市城厢区南门后巷路330号 |
| 10 | 35042208 | 莆田市城厢区凤办壶山路87号 |
| 11 | 35040186 | 莆田市城厢区石室路1205号 |
| 12 | 35042198 | 莆田市城厢区凤凰路米店边 |
| 13 | 35042128 | 莆田市城厢区成果安置房 |
| 14 | 35042159 | 莆田市城厢区凤凰山街道龙山街161号 |
| 15 | 35040798 | 莆田城厢区商检建丰路43号 |
| 16 | 35040370 | 莆田市仙游县鲤城街城墙顶175号 |
| 17 | 35040391 | 莆田市仙游县榜头镇光明南路62号 |
| 18 | 35041061 | 莆田市仙游县鲤城街道东大路989号 |
| 19 | 35041079 | 莆田市仙游县郊尾镇泰康路 |
| 20 | 35041043 | 莆田市仙游县鲤南镇东一环路兰溪新天地6A楼101店面 |
| 21 | 35041078 | 莆田市仙游县鲤城街道洪桥社区鲤洪街31号 |
| 22 | 35040375 | 莆田市仙游县鲤城鲤中旧电影院燕顶路 |
| 23 | 35041064 | 莆田市仙游县鲤城镇同滨西路623号 |
| 24 | 35041075 | 莆田市仙游县枫亭镇24米街 |
| 25 | 35041041 | 莆田市仙游县枫亭建设南路460号 |
| 26 | 35040941 | 莆田市北岸山亭镇政府小区南排03号 |
| 27 | 35040955 | 莆田市秀屿区笏石镇爱民西路889号 |
| 28 | 35040916 | 莆田市秀屿区笏石镇绿洲小区对面 |
| 29 | 35040583 | 莆田市北岸管委会东埔镇东埔邮政局斜对面 |
| 30 | 35040548 | 莆田市秀屿区东庄埔尾菜市场边 |
| 31 | 35040951 | 莆田市秀屿区笏石镇顶城路与广场路交叉路口 |
| 32 | 35040932 | 莆田市湄洲湾北岸山亭镇新西埔中路 |
| 33 | 35040560 | 莆田市北岸管委会山亭乡山亭村53号 |
| 34 | 35040935 | 莆田市秀屿区埭头镇东南家具厂对面 |
| 35 | 35040915 | 莆田市秀屿区笏石镇西田村坑园93号 |
| 36 | 35040987 | 莆田市秀屿区忠门镇琼山村张厝48号 |
| 37 | 35040907 | 莆田市秀屿区顶社村顶城路165号 |
| 38 | 35040546 | 莆田市秀屿区月塘乡坂尾村华伦鞋厂斜对面 |
| 39 | 35040929 | 莆田市秀屿区东峤镇上塘珠宝城 |
| 40 | 35040975 | 莆田市秀屿区东埔镇东埔车头 |
| 41 | 35040566 | 莆田市北岸管委会忠门镇忠门街(同40538站) |
| 42 | 35040543 | 莆田市秀屿区笏石镇北埔新街 |
| 43 | 35040939 | 莆田市秀屿区东庄镇前云村疏港路 |
| 44 | 35040925 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁62号 |
| 45 | 35040793 | 莆田市荔城区西天尾镇南少林南街202号 |
| 46 | 35043156 | 莆田市荔城区镇海街道南西湖路 |
| 47 | 35040795 | 莆田市荔城区镇海中街荔梅市场叙对面139号 |
| 48 | 35043111 | 莆田市荔城区黄石镇重兴街 |
| 49 | 35040656 | 莆田市荔城区胜利北路1266号 |
| 50 | 35043108 | 莆田市荔城区宝胜小区幸福路652号店面 |
| 51 | 35043151 | 莆田市荔城区拱辰街道下店路天通泰1439号 |
| 52 | 35040789 | 莆田市荔城区镇海街道丰美路146号 |
| 53 | 35043129 | 莆田市荔城区新度镇天妃村3969号 |
| 54 | 35040749 | 荔城区北高镇凤仙南街 |
| 55 | 35040755 | 莆田市荔城区西天尾镇北大顶墩61号 |
| 56 | 35040722 | 莆田市荔城区镇海街道北大南街298号 |
| 57 | 35043118 | 莆田市荔城区东圳路荔园小区20号楼1468号 |
| 58 | 35040628 | 莆田市荔城区东园东园东路612号 |
| 59 | 35040799 | 莆田市荔城区新度镇沟尾村村部边 |
| 60 | 35043155 | 莆田市荔城区湖岸路170号 |
| 61 | 35043158 | 莆田市荔城区黄石镇重兴南街728号1号楼 |
| 62 | 35040743 | 莆田市荔城区南郊片区9#-19店面 |
| 63 | 35043139 | 莆田市荔城区镇海街道汉庭路305号汉庭花园B区11幢第六坎 |
| 64 | 35040696 | 莆田市荔城区胜利北街1488号 |
| 65 | 35040298 | 莆田市涵江区江口镇通应路236弄28号 |
| 66 | 35040879 | 莆田市涵江区石庭鸳鸯路口一坎店面 |
| 67 | 35040878 | 莆田市涵江区江口镇锦江东路87号 |
| 68 | 35040270 | 莆田市涵江区涵华建成路6号 |
| 69 | 35040803 | 莆田市涵江区延宁路C5幢 |
| 70 | 35040843 | 莆田市涵江区城涵东街道石坊街246号 |
| 71 | 35040293 | 莆田市涵江区白塘镇上梧村梧桥路口 |
| 72 | 35040870 | 莆田市涵江区涵西街道塘北街333-66号 |
| | |
| | 莆田管理站 |
| | 2021.01.07 |