福建省福利彩票2016年度全省优秀投注站评选结果公示

  • 发布时间:2017-01-22 16:48:21
  • 来源:
  • 编辑:

 按照省中心《关于开展2016年度优秀投注站评选活动的通知》(闽福彩〔2017〕12号)要求,各设区市管理站评选出2016年度优秀投注站,现予公示。
如有异议需要反映的,请于2017年1月2
5日前以电话或书面传真形式反映,电话:0591-87819580-338;传真:0591-87814023。
2016年度全省优秀投注站名单
序号 地市 站点编号 经营者 序号 地市 站点编号 经营者
1 福州 35016312 林琦 101 莆田 35040696 宋显义
2 福州 35101101 贾春松 102 莆田 35040652 翁建凡
3 福州 35017265 郭璇 103 莆田 35040793 林丽珊
4 福州 35010701 李依平 104 莆田 35040151 谢珠妹
5 福州 35010602 潘依松 105 莆田 35041050 王茂森
6 福州 35010530 周志 106 莆田 35040907 梁文富
7 福州 35015288 贺元兵 107 泉州 35057406 杨永平
8 福州 35015310 赖桂玉 108 泉州 35051963 洪祖楷
9 福州 35010429 邱敏 109 泉州 35051026 张双桂
10 福州 35015578 张晓梅 110 泉州 35051209 陈燕玉
11 福州 35013024 张仕纵 111 泉州 35057405 杨永平
12 福州 35010757 倪政成 112 泉州 35051950 林春英
13 福州 35017108 胡志刚 113 泉州 35057404 杨永平
14 福州 35010259 李建飞 114 泉州 35057510 杨永平
15 福州 35015320 黄忠术 115 泉州 35057439 杨永平
16 福州 35010955 叶铭钟 116 泉州 35051938 刘琼如
17 福州 35010555 马发顺 117 泉州 35052122 吕金钩
18 福州 35016096 谢辉 118 泉州 35051822 陈青海
19 福州 35010643 李立凡 119 泉州 35051688 王龙峥
20 福州 35017310 徐建平 120 泉州 35050468 王培坤
21 福州 35016263 丁云 121 泉州 35051355 张建军
22 福州 35015144 张伟珍 122 泉州 35052139 张桂州
23 福州 35017096 王美珍 123 泉州 35050682 郑玉程
24 福州 35017328 叶蔚屏 124 泉州 35051492 吴月里
25 福州 35016378 张二红 125 泉州 35057403 杨永平
26 福州 35015118 罗萍 126 泉州 35051499 庄丽娜
27 福州 35015099 林圣鹏 127 泉州 35051825 苏春梅
28 福州 35017177 张微 128 泉州 35051954 杨丽红
29 福州 35011733 陈道庄 129 泉州 35051423 丁奇伟
30 福州 35017159 陈富明 130 泉州 35051920 杨佩清
31 福州 35015577 林建平 131 泉州 35058711 陈丽哲
32 福州 35010767 韩信云 132 泉州 35051471 许晋连
33 福州 35016518 陈雪琴 133 泉州 35057408 杨永平
34 福州 35010585 兰利凎 134 泉州 35051977 王文理
35 福州 35011270 曾敏 135 泉州 35057407 杨永平
36 福州 35015588 侯瑞娟 136 泉州 35051832 陈建加
37 福州 35015330 丁传发 137 泉州 35051704 赖却珠
38 福州 35010874 王尾俤 138 泉州 35050698 陈巧玲
39 福州 35010690 陈增荣 139 泉州 35051626 杜清梅
40 福州 35010407 林国证 140 泉州 35051615 黄琪虹
41 福州 35010135 郑淑英 141 泉州 35050759 陈新川
42 福州 35017273 林晓如 142 泉州 35051602 骆伟民
43