期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2009287 2009-10-21 0 5 6 396256 1000 320 160 详情
2009286 2009-10-20 3 4 9 357766 1000 320 160 详情
2009285 2009-10-19 9 1 1 388006 1000 320 160 详情
2009284 2009-10-18 6 5 4 371656 1000 320 160 详情
2009283 2009-10-17 1 6 1 433954 1000 320 160 详情
2009282 2009-10-16 8 5 0 451982 1000 320 160 详情
2009281 2009-10-15 4 5 9 420180 1000 320 160 详情
2009280 2009-10-14 9 5 6 432828 1000 320 160 详情
2009279 2009-10-13 6 8 4 409622 1000 320 160 详情
2009278 2009-10-12 3 6 7 386644 1000 320 160 详情
2009277 2009-10-11 9 4 0 358112 1000 320 160 详情
2009276 2009-10-10 6 0 8 397388 1000 320 160 详情
2009275 2009-10-09 6 1 5 376194 1000 320 160 详情
2009274 2009-10-08 5 9 3 366788 1000 320 160 详情
2009273 2009-10-07 0 9 5 391008 1000 320 160 详情
2009272 2009-10-06 5 6 6 339322 1000 320 160 详情
2009271 2009-10-05 3 3 5 380900 1000 320 160 详情
2009270 2009-10-04 7 5 9 318316 1000 320 160 详情
2009269 2009-10-03 4 3 0 316044 1000 320 160 详情
2009268 2009-10-02 4 8 0 305346 1000 320 160 详情
2009267 2009-10-01 9 3 7 287698 1000 320 160 详情
2009266 2009-09-30 8 9 4 323478 1000 320 160 详情
2009265 2009-09-29 8 6 9 300612 1000 320 160 详情
2009264 2009-09-28 3 4 5 348284 1000 320 160 详情
2009263 2009-09-27 2 9 2 299000 1000 320 160 详情
2009262 2009-09-26 7 9 0 308732 1000 320 160 详情
2009261 2009-09-25 3 9 8 310284 1000 320 160 详情
2009260 2009-09-24 4 2 3 319008 1000 320 160 详情
2009259 2009-09-23 6 6 6 346860 1000 320 160 详情
2009258 2009-09-22 5 4 9 324126 1000 320 160 详情
2009257 2009-09-21 8 3 9 344444 1000 320 160 详情
2009256 2009-09-20 8 6 0 331254 1000 320 160 详情
2009255 2009-09-19 9 0 6 337826 1000 320 160 详情
2009254 2009-09-18 0 0 8 343702 1000 320 160 详情
2009253 2009-09-17 7 0 7 328008 1000 320 160 详情
2009252 2009-09-16 3 9 9 335118 1000 320 160 详情
2009251 2009-09-15 5 8 7 354048 1000 320 160 详情
2009250 2009-09-14 3 1 9 371778 1000 320 160 详情
2009249 2009-09-13 5 5 0 386594 1000 320 160 详情
2009248 2009-09-12 4 1 2 425046 1000 320 160 详情
2009247 2009-09-11 8 0 4 422314 1000 320 160 详情
2009246 2009-09-10 7 5 1 405056 1000 320 160 详情
2009245 2009-09-09 4 5 4 468912 1000 320 160 详情
2009244 2009-09-08 4 2 3 409960 1000 320 160 详情
2009243 2009-09-07 6 9 5 422226 1000 320 160 详情
2009242 2009-09-06 1 5 6 378844 1000 320 160 详情
2009241 2009-09-05 7 7 3 409070 1000 320 160 详情
2009240 2009-09-04 2 9 9 400808 1000 320 160 详情
2009239 2009-09-03 1 7 3 358192 1000 320 160 详情
2009238 2009-09-02 9 6 3 440024 1000 320 160 详情
页次:98/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: