期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2009337 2009-12-10 7 5 2 408102 1000 320 160 详情
2009336 2009-12-09 9 1 8 403360 1000 320 160 详情
2009335 2009-12-08 8 7 7 383752 1000 320 160 详情
2009334 2009-12-07 5 1 9 402216 1000 320 160 详情
2009333 2009-12-06 3 3 6 399098 1000 320 160 详情
2009332 2009-12-05 8 9 7 427686 1000 320 160 详情
2009331 2009-12-04 9 1 5 422184 1000 320 160 详情
2009330 2009-12-03 6 0 7 390290 1000 320 160 详情
2009329 2009-12-02 8 4 4 395408 1000 320 160 详情
2009328 2009-12-01 4 0 2 386520 1000 320 160 详情
2009327 2009-11-30 5 5 4 411776 1000 320 160 详情
2009326 2009-11-29 9 5 0 379086 1000 320 160 详情
2009325 2009-11-28 8 7 9 399686 1000 320 160 详情
2009324 2009-11-27 9 4 2 389270 1000 320 160 详情
2009323 2009-11-26 0 0 3 394416 1000 320 160 详情
2009322 2009-11-25 8 2 7 383442 1000 320 160 详情
2009321 2009-11-24 0 8 1 366744 1000 320 160 详情
2009320 2009-11-23 6 9 2 350632 1000 320 160 详情
2009319 2009-11-22 6 3 3 359806 1000 320 160 详情
2009318 2009-11-21 6 0 7 385418 1000 320 160 详情
2009317 2009-11-20 4 8 0 380020 1000 320 160 详情
2009316 2009-11-19 0 7 3 372822 1000 320 160 详情
2009315 2009-11-18 5 8 1 366276 1000 320 160 详情
2009314 2009-11-17 7 8 9 338650 1000 320 160 详情
2009313 2009-11-16 6 6 3 322834 1000 320 160 详情
2009312 2009-11-15 8 1 7 332756 1000 320 160 详情
2009311 2009-11-14 7 8 9 336970 1000 320 160 详情
2009310 2009-11-13 9 6 5 338326 1000 320 160 详情
2009309 2009-11-12 8 1 8 312764 1000 320 160 详情
2009308 2009-11-11 0 3 0 354528 1000 320 160 详情
2009307 2009-11-10 5 5 1 352178 1000 320 160 详情
2009306 2009-11-09 5 8 3 353860 1000 320 160 详情
2009305 2009-11-08 6 4 0 337718 1000 320 160 详情
2009304 2009-11-07 5 5 2 439530 1000 320 160 详情
2009303 2009-11-06 6 1 0 421708 1000 320 160 详情
2009302 2009-11-05 8 4 9 343390 1000 320 160 详情
2009301 2009-11-04 6 6 9 349132 1000 320 160 详情
2009300 2009-11-03 7 4 4 318722 1000 320 160 详情
2009299 2009-11-02 8 8 0 390302 1000 320 160 详情
2009298 2009-11-01 3 1 0 407672 1000 320 160 详情
2009297 2009-10-31 7 2 9 407184 1000 320 160 详情
2009296 2009-10-30 5 9 1 398336 1000 320 160 详情
2009295 2009-10-29 6 7 2 406728 1000 320 160 详情
2009294 2009-10-28 9 6 0 379694 1000 320 160 详情
2009293 2009-10-27 7 7 9 370474 1000 320 160 详情
2009292 2009-10-26 3 7 4 444474 1000 320 160 详情
2009291 2009-10-25 8 7 9 449158 1000 320 160 详情
2009290 2009-10-24 0 0 4 460642 1000 320 160 详情
2009289 2009-10-23 3 4 4 415262 1000 320 160 详情
2009288 2009-10-22 4 9 0 412064 1000 320 160 详情
页次:97/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: