期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 特别奖 一等奖 二等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2010132 2010-05-19 01 08 09 11 12 1356636 ---- 661266 0 0 0 162 0 3087 10894 0 10 详情
2010131 2010-05-18 03 04 09 10 14 1334296 ---- 605684 0 0 0 203 0 2384 11600 0 10 详情
2010130 2010-05-17 08 10 11 12 15 1348840 ---- 551904 0 0 0 160 0 3169 9748 0 10 详情
2010129 2010-05-16 01 11 12 13 15 1397434 ---- 495559 0 0 0 212 0 2441 10970 0 10 详情
2010128 2010-05-15 03 10 11 14 15 1417934 ---- 438054 0 0 0 81 0 6958 6848 0 10 详情
2010127 2010-05-14 01 05 10 11 12 1460808 ---- 375424 0 0 0 139 0 4066 8773 0 10 详情
2010126 2010-05-13 02 08 10 14 15 1312974 ---- 312617 0 0 0 112 0 4542 7806 0 10 详情
2010125 2010-05-12 05 08 09 10 12 1369668 ---- 256087 0 0 0 362 0 1192 19142 0 10 详情
2010124 2010-05-11 02 03 06 07 09 1340008 ---- 208116 0 0 0 244 0 1921 13555 0 10 详情
2010123 2010-05-10 02 04 07 08 11 1279628 ---- 156010 0 0 0 168 0 2762 11144 0 10 详情
2010122 2010-05-09 02 04 06 08 10 1251060 ---- 104453 0 0 0 245 0 1988 7166 0 10 详情
2010121 2010-05-08 04 05 10 12 13 1236736 ---- 50317 0 0 0 256 0 1768 10283 0 10 详情
2010120 2010-05-07 05 06 07 08 10 1412918 ---- 0 331 0 1638 331 0 1492 14331 0 10 详情
2010119 2010-05-06 02 05 07 14 15 1406536 ---- 487597 0 0 0 427 0 1090 17165 0 10 详情
2010118 2010-05-05 04 06 08 12 14 1484408 ---- 435842 0 0 0 422 0 1234 14860 0 10 详情
2010117 2010-05-04 01 03 08 10 15 1398642 ---- 377966 0 0 0 161 0 3401 7685 0 10 详情
2010116 2010-05-03 03 04 08 09 13 1319996 ---- 317118 0 0 0 257 0 1802 13196 0 10 详情
2010115 2010-05-02 01 02 07 09 14 1268220 ---- 265634 0 0 0 245 0 1797 13221 0 10 详情
2010114 2010-05-01 01 03 04 10 15 1292534 ---- 216712 0 0 0 123 0 4008 8555 0 10 详情
2010113 2010-04-30 01 03 05 06 15 1413016 ---- 161933 0 0 0 127 0 4314 8352 0 10 详情
2010112 2010-04-29 07 08 10 13 14 1321132 ---- 101047 0 0 0 255 0 1743 15329 0 10 详情
2010111 2010-04-28 01 02 07 13 14 1299228 ---- 51641 0 0 0 292 0 1591 12021 0 10 详情
2010110 2010-04-27 10 11 12 13 15 1556938 ---- 0 330 0 3799 330 0 1714 13442 0 10 详情
2010109 2010-04-26 01 02 05 06 11 1631742 ---- 1191142 0 0 0 191 0 3191 12224 0 10 详情
2010108 2010-04-25 02 05 07 09 13 1622238 ---- 1123411 0 0 0 280 0 2108 13901 0 10 详情
2010107 2010-04-24 03 07 08 13 14 1660982 ---- 1057822 0 0 0 348 0 1708 15324 0 10 详情
2010106 2010-04-23 05 07 08 11 15 1642950 ---- 991758 0 0 0 148 0 4287 9993 0 10 详情
2010105 2010-04-22 06 07 08 11 13 1644360 ---- 921246 0 0 0 239 0 2509 13922 0 10 详情
2010104 2010-04-21 04 06 08 13 15 1699028 ---- 854595 0 0 0 398 0 1467 18354 0 10 详情
2010103 2010-04-20 01 03 07 08 10 1624536 ---- 789696 0 0 0 106 0 6024 8650 0 10 详情
2010102 2010-04-19 01 03 05 07 14 1638202 ---- 718744 0 0 0 83 0 7797 8362 0 10 详情
2010101 2010-04-18 02 05 08 10 11 1610784 ---- 646834 0 0 0 1007 0 435 30217 0 10 详情
2010100 2010-04-17 03 07 09 10 14 1669552 ---- 598123 0 0 0 252 0 2436 13591 0 10 详情
2010099 2010-04-16 06 07 09 13 14 1714114 ---- 529906 0 0 0 253 0 2506 13544 0 10 详情
2010098 2010-04-15 05 07 08 13 14 1600714 ---- 459458 0 0 0 413 0 1303 18633 0 10 详情
2010097 2010-04-14 03 10 11 13 15 1605550 ---- 399656 0 0 0 169 0 3468 13538 0 10 详情
2010096 2010-04-13 06 07 09 12 14 1652458 ---- 334522 0 0 0 202 0 2999 13659 0 10 详情
2010095 2010-04-12 04 06 10 13 15 1661944 ---- 267211 0 0 0 241 0 2618 11325 0 10 详情
2010094 2010-04-11 01 07 12 13 15 1517930 ---- 197100 0 0 0 167 0 3452 10316 0 10 详情
2010093 2010-04-10 02 05 12 13 14 1649888 ---- 133038 0 0 0 198 0 3130 11981 0 10 详情
2010092 2010-04-09 04 06 07 09 14 1554874 ---- 64174 0 0 0 209 0 2763 12014 0 10 详情
2010091 2010-04-08 07 09 10 11 12 2409092 ---- 0 1917 0 4484 1917 0 364 40323 0 10 详情
2010090 2010-04-07 02 05 07 13 14 2518612 ---- 8519196 0 0 0 395 0 2359 19869 0 10 详情
2010089 2010-04-06 02 04 10 11 15 2244056 ---- 8415653 0 0 0 172 0 5189 10790 0 10 详情
2010088 2010-04-05 01 09 10 13 14 2265344 ---- 8316484 0 0 0 252 0 3366 16753 0 10 详情
2010087 2010-04-04 02 03 06 10 11 2050760 ---- 8222235 0 0 0 135 0 5914 11776 0 10 详情
2010086 2010-04-03 02 07 08 13 15 2129334 ---- 8133524 0 0 0 252 0 3282 12417 0 10 详情
2010085 2010-04-02 01 02 07 12 13 2146062 ---- 8041604 0 0 0 167 0 5102 10473 0 10 详情
2010084 2010-04-01 05 06 10 12 14 1986212 ---- 7946919 0 0 0 225 0 3396 12414 0 10 详情
2010083 2010-03-31 02 07 09 13 14 2591594 ---- 7862009 0 0 0 340 0 2937 16022 0 10 详情
页次:94/111 每页50 总数5534     首页   上一页   下一页   尾页    转到: