期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2010129 2010-05-16 9 2 9 426908 1000 320 160 详情
2010128 2010-05-15 0 8 2 416176 1000 320 160 详情
2010127 2010-05-14 0 7 7 467318 1000 320 160 详情
2010126 2010-05-13 8 2 7 416290 1000 320 160 详情
2010125 2010-05-12 0 1 9 445392 1000 320 160 详情
2010124 2010-05-11 7 4 3 388586 1000 320 160 详情
2010123 2010-05-10 2 3 5 385342 1000 320 160 详情
2010122 2010-05-09 7 6 8 366100 1000 320 160 详情
2010121 2010-05-08 0 5 6 398504 1000 320 160 详情
2010120 2010-05-07 8 5 5 447778 1000 320 160 详情
2010119 2010-05-06 9 4 1 400266 1000 320 160 详情
2010118 2010-05-05 1 0 5 412044 1000 320 160 详情
2010117 2010-05-04 7 4 9 369476 1000 320 160 详情
2010116 2010-05-03 6 4 3 401266 1000 320 160 详情
2010115 2010-05-02 9 3 8 344496 1000 320 160 详情
2010114 2010-05-01 4 0 9 360776 1000 320 160 详情
2010113 2010-04-30 4 1 4 392118 1000 320 160 详情
2010112 2010-04-29 2 6 3 402946 1000 320 160 详情
2010111 2010-04-28 1 8 5 402030 1000 320 160 详情
2010110 2010-04-27 7 6 3 365446 1000 320 160 详情
2010109 2010-04-26 0 2 7 382304 1000 320 160 详情
2010108 2010-04-25 8 4 1 370024 1000 320 160 详情
2010107 2010-04-24 2 3 2 439504 1000 320 160 详情
2010106 2010-04-23 3 4 2 393074 1000 320 160 详情
2010105 2010-04-22 1 9 0 356188 1000 320 160 详情
2010104 2010-04-21 4 6 5 386222 1000 320 160 详情
2010103 2010-04-20 0 8 1 384860 1000 320 160 详情
2010102 2010-04-19 8 7 2 382372 1000 320 160 详情
2010101 2010-04-18 2 5 7 370360 1000 320 160 详情
2010100 2010-04-17 7 3 2 394068 1000 320 160 详情
2010099 2010-04-16 2 1 7 377138 1000 320 160 详情
2010098 2010-04-15 2 4 2 379516 1000 320 160 详情
2010097 2010-04-14 8 9 3 380718 1000 320 160 详情
2010096 2010-04-13 7 6 0 368186 1000 320 160 详情
2010095 2010-04-12 3 3 8 355334 1000 320 160 详情
2010094 2010-04-11 8 4 8 350632 1000 320 160 详情
2010093 2010-04-10 1 4 4 364820 1000 320 160 详情
2010092 2010-04-09 2 2 8 372436 1000 320 160 详情
2010091 2010-04-08 9 1 3 364014 1000 320 160 详情
2010090 2010-04-07 9 5 4 374094 1000 320 160 详情
2010089 2010-04-06 1 4 9 370382 1000 320 160 详情
2010088 2010-04-05 4 7 0 376346 1000 320 160 详情
2010087 2010-04-04 6 7 1 403478 1000 320 160 详情
2010086 2010-04-03 3 8 3 375122 1000 320 160 详情
2010085 2010-04-02 9 7 2 399340 1000 320 160 详情
2010084 2010-04-01 5 5 9 399702 1000 320 160 详情
2010083 2010-03-31 4 7 6 404334 1000 320 160 详情
2010082 2010-03-30 7 1 9 390320 1000 320 160 详情
2010081 2010-03-29 9 7 5 381634 1000 320 160 详情
2010080 2010-03-28 5 6 8 400812 1000 320 160 详情
页次:94/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: