期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2011321 2011-11-24 9 4 4 405468 1000 320 160 详情
2011320 2011-11-23 4 4 2 404386 1000 320 160 详情
2011319 2011-11-22 4 4 3 394108 1000 320 160 详情
2011318 2011-11-21 1 1 6 404924 1000 320 160 详情
2011317 2011-11-20 1 3 4 411012 1000 320 160 详情
2011316 2011-11-19 9 3 3 360740 1000 320 160 详情
2011315 2011-11-18 3 3 0 378102 1000 320 160 详情
2011314 2011-11-17 7 0 8 439112 1000 320 160 详情
2011313 2011-11-16 1 8 0 422208 1000 320 160 详情
2011312 2011-11-15 0 6 8 426654 1000 320 160 详情
2011311 2011-11-14 5 3 9 427150 1000 320 160 详情
2011310 2011-11-13 4 6 9 407440 1000 320 160 详情
2011309 2011-11-12 2 6 8 435786 1000 320 160 详情
2011308 2011-11-11 4 3 3 434992 1000 320 160 详情
2011307 2011-11-10 2 6 1 393602 1000 320 160 详情
2011306 2011-11-09 7 5 4 372894 1000 320 160 详情
2011305 2011-11-08 0 1 0 390122 1000 320 160 详情
2011304 2011-11-07 3 5 0 408644 1000 320 160 详情
2011303 2011-11-06 3 8 5 379862 1000 320 160 详情
2011302 2011-11-05 1 7 1 393258 1000 320 160 详情
2011301 2011-11-04 9 4 7 382526 1000 320 160 详情
2011300 2011-11-03 8 3 8 401544 1000 320 160 详情
2011299 2011-11-02 5 6 7 383014 1000 320 160 详情
2011298 2011-11-01 8 7 2 391290 1000 320 160 详情
2011297 2011-10-31 0 4 2 410902 1000 320 160 详情
2011296 2011-10-30 7 6 6 410352 1000 320 160 详情
2011295 2011-10-29 6 2 4 356796 1000 320 160 详情
2011294 2011-10-28 7 1 7 387834 1000 320 160 详情
2011293 2011-10-27 0 9 8 380740 1000 320 160 详情
2011292 2011-10-28 9 6 1 394900 1000 320 160 详情
2011291 2011-10-25 3 1 0 386372 1000 320 160 详情
2011290 2011-10-24 2 4 0 444218 1000 320 160 详情
2011289 2011-10-23 4 5 5 360558 1000 320 160 详情
2011288 2011-10-22 4 2 2 473324 1000 320 160 详情
2011287 2011-10-21 4 2 9 505996 1000 320 160 详情
2011286 2011-10-20 5 3 1 477196 1000 320 160 详情
2011285 2011-10-19 6 3 2 474160 1000 320 160 详情
2011284 2011-10-18 9 0 2 452276 1000 320 160 详情
2011283 2011-10-17 4 3 6 446290 1000 320 160 详情
2011282 2011-10-16 7 5 3 419710 1000 320 160 详情
2011281 2011-10-15 4 8 1 433196 1000 320 160 详情
2011280 2011-10-14 5 6 7 448206 1000 320 160 详情
2011279 2011-10-13 2 4 1 425402 1000 320 160 详情
2011278 2011-10-12 0 8 7 417284 1000 320 160 详情
2011277 2011-10-11 2 6 5 418374 1000 320 160 详情
2011276 2011-10-10 5 0 9 417366 1000 320 160 详情
2011275 2011-10-09 3 6 0 400516 1000 320 160 详情
2011274 2011-10-08 3 4 2 417172 1000 320 160 详情
2011273 2011-10-07 4 1 6 404552 1000 320 160 详情
2011272 2011-10-06 6 4 3 391430 1000 320 160 详情
页次:83/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: