期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2012013 2012-01-13 3 1 7 402414 1000 320 160 详情
2012012 2012-01-12 2 2 4 430054 1000 320 160 详情
2012011 2012-01-11 3 1 5 422124 1000 320 160 详情
2012010 2012-01-10 5 9 4 413752 1000 320 160 详情
2012009 2012-01-09 1 6 6 400924 1000 320 160 详情
2012008 2012-01-08 4 9 7 380280 1000 320 160 详情
2012007 2012-01-07 8 8 0 394554 1000 320 160 详情
2012006 2012-01-06 8 8 2 435644 1000 320 160 详情
2012005 2012-01-05 1 3 5 418288 1000 320 160 详情
2012004 2012-01-04 9 6 0 411526 1000 320 160 详情
2012003 2012-01-03 7 5 0 395996 1000 320 160 详情
2012002 2012-01-02 2 0 9 388752 1000 320 160 详情
2012001 2012-01-01 3 0 9 393390 1000 320 160 详情
2011358 2011-12-31 2 5 4 422540 1000 320 160 详情
2011357 2011-12-30 1 9 3 418614 1000 320 160 详情
2011356 2011-12-29 9 1 7 409340 1000 320 160 详情
2011355 2011-12-28 4 8 8 415430 1000 320 160 详情
2011354 2011-12-27 4 8 9 400354 1000 320 160 详情
2011353 2011-12-26 0 1 2 436882 1000 320 160 详情
2011352 2011-12-25 5 8 9 450244 1000 320 160 详情
2011351 2011-12-24 1 4 5 449854 1000 320 160 详情
2011350 2011-12-23 3 6 8 481420 1000 320 160 详情
2011349 2011-12-22 7 8 1 430318 1000 320 160 详情
2011348 2011-12-21 7 7 2 436406 1000 320 160 详情
2011347 2011-12-20 5 3 3 428822 1000 320 160 详情
2011346 2011-12-19 9 9 3 418048 1000 320 160 详情
2011345 2011-12-18 5 8 0 404932 1000 320 160 详情
2011344 2011-12-17 9 0 8 417838 1000 320 160 详情
2011343 2011-12-16 9 2 0 423628 1000 320 160 详情
2011342 2011-12-15 3 3 3 449068 1000 320 160 详情
2011341 2011-12-14 9 6 1 461912 1000 320 160 详情
2011340 2011-12-13 0 4 5 416924 1000 320 160 详情
2011339 2011-12-12 6 1 3 393742 1000 320 160 详情
2011338 2011-12-11 8 0 8 435592 1000 320 160 详情
2011337 2011-12-10 7 2 4 419460 1000 320 160 详情
2011336 2011-12-09 5 4 1 422026 1000 320 160 详情
2011335 2011-12-08 7 6 2 399782 1000 320 160 详情
2011334 2011-12-07 7 8 3 402454 1000 320 160 详情
2011333 2011-12-06 2 4 6 411124 1000 320 160 详情
2011332 2011-12-05 8 0 5 387232 1000 320 160 详情
2011331 2011-12-04 9 3 4 375638 1000 320 160 详情
2011330 2011-12-03 8 9 0 389624 1000 320 160 详情
2011329 2011-12-02 8 3 8 383560 1000 320 160 详情
2011328 2011-12-01 6 1 9 379036 1000 320 160 详情
2011327 2011-11-30 7 9 1 376348 1000 320 160 详情
2011326 2011-11-29 3 8 1 405170 1000 320 160 详情
2011325 2011-11-28 3 8 5 414418 1000 320 160 详情
2011324 2011-11-27 4 3 6 386248 1000 320 160 详情
2011323 2011-11-26 7 2 4 412810 1000 320 160 详情
2011322 2011-11-25 2 2 0 469182 1000 320 160 详情
页次:82/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: