期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2012063 2012-03-10 1 2 8 409306 1000 320 160 详情
2012062 2012-03-09 0 2 3 395118 1000 320 160 详情
2012061 2012-03-08 7 6 3 410154 1000 320 160 详情
2012060 2012-03-07 4 9 2 443826 1000 320 160 详情
2012059 2012-03-06 2 6 9 439856 1000 320 160 详情
2012058 2012-03-05 0 9 6 444228 1000 320 160 详情
2012057 2012-03-04 6 0 8 398646 1000 320 160 详情
2012056 2012-03-03 6 0 7 404984 1000 320 160 详情
2012055 2012-03-02 7 1 2 433652 1000 320 160 详情
2012054 2012-03-01 1 0 3 427368 1000 320 160 详情
2012053 2012-02-29 6 6 3 434612 1000 320 160 详情
2012052 2012-02-28 3 5 5 408930 1000 320 160 详情
2012051 2012-02-27 3 0 2 367876 1000 320 160 详情
2012050 2012-02-26 0 3 5 384968 1000 320 160 详情
2012049 2012-02-25 8 0 8 407532 1000 320 160 详情
2012048 2012-02-24 8 7 5 420474 1000 320 160 详情
2012047 2012-02-23 6 4 2 395242 1000 320 160 详情
2012046 2012-02-22 4 9 3 384560 1000 320 160 详情
2012045 2012-02-21 0 2 6 430546 1000 320 160 详情
2012044 2012-02-20 7 2 3 411006 1000 320 160 详情
2012043 2012-02-19 5 2 5 363710 1000 320 160 详情
2012042 2012-02-18 0 0 1 378854 1000 320 160 详情
2012041 2012-02-17 6 6 4 404366 1000 320 160 详情
2012040 2012-02-16 4 7 0 366776 1000 320 160 详情
2012039 2012-02-15 7 5 7 372138 1000 320 160 详情
2012038 2012-02-14 0 3 2 392130 1000 320 160 详情
2012037 2012-02-13 9 7 8 424008 1000 320 160 详情
2012036 2012-02-12 2 8 7 375880 1000 320 160 详情
2012035 2012-02-11 3 6 9 357224 1000 320 160 详情
2012034 2012-02-10 4 6 5 374062 1000 320 160 详情
2012033 2012-02-09 8 6 5 350204 1000 320 160 详情
2012032 2012-02-08 4 2 1 363284 1000 320 160 详情
2012031 2012-02-07 1 9 5 343856 1000 320 160 详情
2012030 2012-02-06 9 8 2 293794 1000 320 160 详情
2012029 2012-02-05 1 0 0 348932 1000 320 160 详情
2012028 2012-02-04 7 3 1 358586 1000 320 160 详情
2012027 2012-02-03 2 6 3 331302 1000 320 160 详情
2012026 2012-02-02 7 4 6 349188 1000 320 160 详情
2012025 2012-02-01 7 5 5 334744 1000 320 160 详情
2012024 2012-01-31 9 9 7 328318 1000 320 160 详情
2012023 2012-01-30 6 3 3 310972 1000 320 160 详情
2012022 2012-01-29 4 2 5 310186 1000 320 160 详情
2012021 2012-01-21 9 6 7 311110 1000 320 160 详情
2012020 2012-01-20 4 4 6 388730 1000 320 160 详情
2012019 2012-01-19 0 4 5 398706 1000 320 160 详情
2012018 2012-01-18 0 3 0 436734 1000 320 160 详情
2012017 2012-01-17 5 3 8 419756 1000 320 160 详情
2012016 2012-01-16 7 4 9 412700 1000 320 160 详情
2012015 2012-01-15 1 8 0 380550 1000 320 160 详情
2012014 2012-01-14 6 3 7 415626 1000 320 160 详情
页次:81/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: