期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2021037 2021-04-08 13 17 19 24 26 30 + 12 374416372 13517678 565649555 7 0 7856624 104 1 240340 1257 52 3000 详情
2021036 2021-04-06 01 02 06 11 21 26 + 11 365524430 13393808 545659537 12 2 6690644 137 7 185107 1583 94 3000 详情
2021035 2021-04-04 12 14 18 20 26 28 + 11 382205894 13885272 549868285 7 0 7844638 153 3 162683 1043 29 3000 详情
2021034 2021-04-01 04 10 12 18 23 25 + 01 377894218 13946388 530109002 5 0 8852481 155 4 155342 1405 94 3000 详情
2021033 2021-03-30 02 12 13 14 31 33 + 06 378842354 13760722 502137377 7 0 8001905 98 4 268027 1015 52 3000 详情
2021032 2021-03-28 01 05 08 15 16 30 + 03 421020572 15032506 479350693 12 0 6977206 187 5 158599 1541 59 3000 详情
2021031 2021-03-25 06 11 21 25 28 31 + 07 389664660 13610860 474102879 12 2 5950364 166 33 85876 2965 116 3000 详情
2021030 2021-03-23 08 09 13 27 29 31 + 05 388490602 13379534 502740835 7 0 8232900 143 6 197817 1361 44 3000 详情
2021029 2021-03-21 08 10 15 17 22 30 + 12 413514858 14584208 475507497 17 3 5716335 234 8 65051 4149 187 3000 详情
2021028 2021-03-18 11 16 23 26 27 33 + 05 387583114 14051344 527018817 7 0 7433674 125 0 170357 1653 68 3000 详情
2021027 2021-03-16 05 07 09 16 20 26 + 08 371997822 13548520 515170584 23 0 5339305 391 35 24948 4253 119 3000 详情
2021026 2021-03-14 03 05 13 19 20 25 + 03 415303494 14675298 608709487 74 3 5079572 829 21 8878 10054 393 3000 详情
2021025 2021-03-11 06 08 14 17 18 30 + 11 370761350 13429106 962516400 6 0 8396506 166 4 153456 1286 42 3000 详情
2021024 2021-03-09 01 04 06 10 11 18 + 02 360465214 12997572 936474051 5 0 9223370 139 9 189899 1532 41 3000 详情
2021023 2021-03-07 02 21 22 23 27 28 + 11 397987234 14266468 903402709 4 0 9744205 85 0 279070 1493 38 3000 详情
2021022 2021-03-04 10 15 17 25 31 32 + 06 361605820 12956586 871216452 3 0 10000000 84 3 266346 1454 70 3000 详情
2021021 2021-03-02 04 08 17 24 28 33 + 13 350734702 12849178 834097039 19 0 5979263 155 1 150048 1569 36 3000 详情
2021020 2021-02-28 01 03 06 07 09 11 + 02 385685036 14251934 877930510 19 0 6085156 505 33 51034 2423 67 3000 详情
2021019 2021-02-25 12 16 17 24 28 29 + 08 351320330 13597758 916231105 6 0 6344519 104 15 96960 2630 67 3000 详情
2021018 2021-02-23 02 08 14 23 25 32 + 06 352299530 13296912 924046536 3 0 10000000 128 3 193330 1192 42 3000 详情
2021017 2021-02-21 09 15 18 29 32 33 + 02 442443732 16119846 879807720 6 0 8959033 116 2 255972 1241 38 3000 详情
2021016 2021-02-07 03 08 09 13 15 18 + 10 447622614 18128016 844483666 16 0 6134153 192 19 118140 2667 88 3000 详情
2021015 2021-02-04 06 14 16 26 28 29 + 07 373264066 14567236 874580915 6 0 7672352 93 3 215512 1766 287 3000 详情
2021014 2021-02-02 04 15 21 25 29 33 + 06 365029152 14204462 860487095 3 0 10000000 96 8 270821 1092 30 3000 详情
2021013 2021-01-31 06 09 12 16 27 31 + 06 403024326 15324744 812490648 17 0 5756403 169 5 95109 2696 45 3000 详情
2021012 2021-01-28 03 06 14 18 20 26 + 01 365486356 14207668 862128803 17 0 5854248 218 4 83269 3232 137 3000 详情
2021011 2021-01-26 05 10 16 23 27 33 + 14 358439884 13828774 907192691 18 1 5425200 228 14 41960 4092 91 3000 详情
2021010 2021-01-24 01 04 11 19 32 33 + 05 394795416 15065556 976145268 7 0 8060622 129 0 207600 1485 48 3000 详情
2021009 2021-01-21 02 04 07 24 25 32 + 13 367324734 14344728 952228282 4 1 10000000 57 4 502273 839 46 3000 详情
2021008 2021-01-19 01 05 07 14 18 33 + 07 358122646 13954930 906339544 4 0 8728131 86 5 216751 1307 35 3000 详情
2021007 2021-01-17 02 04 12 21 25 32 + 16 389232822 15231732 885330100 3 0 10000000 104 3 298114 851 18 3000 详情
2021006 2021-01-14 06 08 22 24 25 26 + 01 367900704 14599284 822318331 10 0 7377222 194 55 153171 938 41 3000 详情
2021005 2021-01-12 07 09 14 26 30 31 + 04 359757108 14195992 806944718 14 0 6353946 76 5 311764 1515 78 3000 详情
2021004 2021-01-10 02 03 07 08 17 22 + 15 396531778 15668432 824817771 2 0 10000000 208 6 145638 1114 38 3000 详情
2021003 2021-01-07 06 09 16 18 22 29 + 11 360514540 14555224 753939585 5 0 9406368 136 5 202498 1371 63 3000 详情
2021002 2021-01-05 06 10 13 25 26 32 + 11 374374440 14689318 718352017 10 3 7105919 185 12 142291 1421 111 3000 详情
2021001 2021-01-03 02 03 13 18 20 31 + 11 411170524 15683878 710439245 10 1 7034106 126 4 201796 1794 94 3000 详情
2020134 2020-12-31 02 09 10 20 22 26 + 01 399565532 ---- 704501324 48 37 5382786 275 39 83517 2423 76 3000 详情
2020133 2020-12-29 03 19 22 23 27 29 + 07 3703302222 ---- 893973468 3 0 10000000 99 13 283877 938 10 3000 详情
2020132 2020-12-27 01 04 11 12 14 23 + 04 425174496 ---- 839661890 5 0 10000000 106 5 309129 1439 79 3000 详情
2020131 2020-12-24 08 19 22 26 27 30 + 07 394370394 ---- 791358796 10 1 6733037 139 8 155848 2474 114 3000 详情
2020130 2020-12-22 08 09 11 14 17 29 + 16 405085034 ---- 793700272 9 0 7096662 160 2 147421 1899 88 3000 详情
2020129 2020-12-20 01 02 05 15 28 33 + 04 428354318 ---- 786807887 14 0 6613195 116 3 243370 1426 30 3000 详情
2020128 2020-12-17 08 10 15 16 23 26 + 10 395094864 ---- 794699858 14 3 6055174 137 12 134785 2252 204 3000 详情
2020127 2020-12-15 01 04 18 19 26 31 + 07 385288238 ---- 824075658 9 0 6838584 183 3 113027 2089 64 3000 详情
2020126 2020-12-13 03 07 12 14 23 28 + 11 423827948 ---- 823570698 33 0 5506107 337 11 61949 3478 137 3000 详情
2020125 2020-12-10 05 12 16 26 30 31 + 13 403248064 ---- 942641447 8 0 8008557 162 12 185713 1382 59 3000 详情
2020124 2020-12-08 16 18 19 20 29 33 + 12 394367604 ---- 916453174 3 0 10000000 53 0 485568 1116 36 3000 详情
2020123 2020-12-06 01 03 18 19 26 29 + 03 442277628 ---- 869247735 5 0 10000000 106 8 343394 1231 36 3000 详情
2020122 2020-12-03 12 15 17 24 26 31 + 15 416050434 ---- 810048147 7 0 8506055 484 11 63384 1246 55 3000 详情
页次:8/61 每页50 总数3027     首页   上一页   下一页   尾页    转到: