期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2013354 2013-12-27 0 2 4 372796 1000 320 160 详情
2013353 2013-12-26 1 8 5 379660 1000 320 160 详情
2013352 2013-12-25 1 7 6 354836 1000 320 160 详情
2013351 2013-12-24 7 2 6 335044 1000 320 160 详情
2013350 2013-12-23 3 2 2 337846 1000 320 160 详情
2013349 2013-12-22 5 2 4 329998 1000 320 160 详情
2013348 2013-12-21 5 7 4 337760 1000 320 160 详情
2013347 2013-12-20 5 5 4 370526 1000 320 160 详情
2013346 2013-12-19 0 1 9 364404 1000 320 160 详情
2013345 2013-12-18 0 7 2 365902 1000 320 160 详情
2013344 2013-12-17 1 4 9 335564 1000 320 160 详情
2013343 2013-12-16 7 7 6 320824 1000 320 160 详情
2013342 2013-12-15 8 9 9 338562 1000 320 160 详情
2013341 2013-12-14 9 8 0 354364 1000 320 160 详情
2013340 2013-12-13 8 0 5 361004 1000 320 160 详情
2013339 2013-12-12 8 6 7 368120 1000 320 160 详情
2013338 2013-12-11 5 1 7 367332 1000 320 160 详情
2013337 2013-12-10 0 3 0 374642 1000 320 160 详情
2013336 2013-12-09 4 2 3 353756 1000 320 160 详情
2013335 2013-12-08 0 0 8 376418 1000 320 160 详情
2013334 2013-12-07 6 8 0 360320 1000 320 160 详情
2013333 2013-12-06 7 8 9 377086 1000 320 160 详情
2013332 2013-12-05 4 2 3 358444 1000 320 160 详情
2013331 2013-12-04 2 2 4 375716 1000 320 160 详情
2013330 2013-12-03 0 0 4 382784 1000 320 160 详情
2013329 2013-12-02 5 2 9 376772 1000 320 160 详情
2013328 2013-12-01 9 5 7 358864 1000 320 160 详情
2013327 2013-12-01 4 0 5 369618 1000 320 160 详情
2013326 2013-11-29 2 3 3 392812 1000 320 160 详情
2013325 2013-11-28 8 6 3 360548 1000 320 160 详情
2013324 2013-11-27 1 6 7 367380 1000 320 160 详情
2013323 2013-11-26 1 1 4 387398 1000 320 160 详情
2013322 2013-11-25 6 4 8 368426 1000 320 160 详情
2013321 2013-11-24 9 8 7 363376 1000 320 160 详情
2013320 2013-11-23 5 7 3 361354 1000 320 160 详情
2013319 2013-11-22 4 6 0 358196 1000 320 160 详情
2013318 2013-11-21 2 4 4 349318 1000 320 160 详情
2013317 2013-11-20 1 9 7 356438 1000 320 160 详情
2013316 2013-11-19 0 8 8 345626 1000 320 160 详情
2013315 2013-11-18 8 9 9 367966 1000 320 160 详情
2013314 2013-11-17 7 1 1 358612 1000 320 160 详情
2013313 2013-11-16 8 9 8 384800 1000 320 160 详情
2013312 2013-11-15 7 8 4 386108 1000 320 160 详情
2013311 2013-11-14 3 5 8 363306 1000 320 160 详情
2013310 2013-11-13 2 7 1 364636 1000 320 160 详情
2013309 2013-11-12 9 8 2 358950 1000 320 160 详情
2013308 2013-11-11 3 7 8 348154 1000 320 160 详情
2013307 2013-11-10 6 9 4 332250 1000 320 160 详情
2013306 2013-11-09 2 9 1 344570 1000 320 160 详情
2013305 2013-11-08 8 6 0 330446 1000 320 160 详情
页次:68/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: