期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2014146 2014-06-03 3 6 7 352028 1000 320 160 详情
2014145 2014-06-02 6 1 2 309352 1000 320 160 详情
2014144 2014-06-01 0 7 7 333854 1000 320 160 详情
2014143 2014-05-31 2 4 4 381766 1000 320 160 详情
2014142 2014-05-30 5 9 4 380086 1000 320 160 详情
2014141 2014-05-29 9 2 1 384766 1000 320 160 详情
2014140 2014-05-28 9 0 1 386472 1000 320 160 详情
2014139 2014-05-27 7 6 4 381202 1000 320 160 详情
2014138 2014-05-26 5 8 7 376852 1000 320 160 详情
2014137 2014-05-25 1 6 9 360528 1000 320 160 详情
2014136 2014-05-24 8 4 0 375228 1000 320 160 详情
2014135 2014-05-23 4 0 9 394890 1000 320 160 详情
2014134 2014-05-22 0 8 5 395902 1000 320 160 详情
2014133 2014-05-21 6 5 0 390698 1000 320 160 详情
2014132 2014-05-20 1 3 9 372376 1000 320 160 详情
2014131 2014-05-19 8 7 0 389290 1000 320 160 详情
2014130 2014-05-18 2 1 1 372686 1000 320 160 详情
2014129 2014-05-17 1 4 5 388906 1000 320 160 详情
2014128 2014-05-16 7 8 0 388746 1000 320 160 详情
2014127 2014-05-15 3 4 1 365260 1000 320 160 详情
2014126 2014-05-14 5 8 8 390444 1000 320 160 详情
2014125 2014-05-13 8 5 2 415598 1000 320 160 详情
2014124 2014-05-12 7 0 1 376902 1000 320 160 详情
2014123 2014-05-11 3 1 5 358748 1000 320 160 详情
2014122 2014-05-10 4 9 9 378616 1000 320 160 详情
2014121 2014-05-09 7 4 3 391246 1000 320 160 详情
2014120 2014-05-08 7 5 8 360512 1000 320 160 详情
2014119 2014-05-07 3 8 3 393758 1000 320 160 详情
2014118 2014-05-06 1 8 2 388832 1000 320 160 详情
2014117 2014-05-05 8 2 9 367710 1000 320 160 详情
2014116 2014-05-04 9 1 0 357908 1000 320 160 详情
2014115 2014-05-03 6 4 5 341268 1000 320 160 详情
2014114 2014-05-02 2 4 3 357152 1000 320 160 详情
2014113 2014-05-01 1 2 4 347442 1000 320 160 详情
2014112 2014-04-30 4 2 9 358752 1000 320 160 详情
2014111 2014-04-29 4 8 7 359196 1000 320 160 详情
2014110 2014-04-28 7 6 8 364152 1000 320 160 详情
2014109 2014-04-27 9 6 5 337820 1000 320 160 详情
2014108 2014-04-26 9 6 0 337846 1000 320 160 详情
2014107 2014-04-25 6 6 9 432718 1000 320 160 详情
2014106 2014-04-24 9 7 0 395908 1000 320 160 详情
2014105 2014-04-23 6 1 3 375306 1000 320 160 详情
2014104 2014-04-22 9 5 7 372622 1000 320 160 详情
2014103 2014-04-21 2 5 0 372792 1000 320 160 详情
2014102 2014-04-20 3 5 2 352890 1000 320 160 详情
2014101 2014-04-19 8 9 2 373418 1000 320 160 详情
2014100 2014-04-18 1 7 0 390948 1000 320 160 详情
2014099 2014-04-17 2 8 6 366298 1000 320 160 详情
2014098 2014-04-16 5 4 8 367834 1000 320 160 详情
2014097 2014-04-15 3 8 9 384192 1000 320 160 详情
页次:65/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: