期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2003027 1991-01-01 01 11 14 17 27 28 + 15 17626250 ---- 9553276 1 0 5000000 7 1 201150 95 4 3000 详情
2003026 1991-01-01 08 13 15 26 29 31 + 16 16245314 ---- 11267818 0 0 0 4 0 307845 70 0 3000 详情
2003025 1991-01-01 01 05 11 13 14 27 + 12 16536260 ---- 8394596 1 0 5000000 2 0 660222 46 1 3000 详情
2003024 1991-01-01 02 07 15 17 22 30 + 14 15035104 ---- 10313559 0 0 0 11 0 77596 96 1 3000 详情
2003023 1991-01-01 01 10 20 22 26 31 + 02 15374822 ---- 8321908 1 0 5000000 2 0 797994 33 0 3000 详情
2003022 1991-01-01 02 07 11 12 14 32 + 08 13869188 ---- 9597935 0 0 0 1 0 1066947 36 0 3000 详情
2003021 1991-01-01 14 15 18 25 26 30 + 01 13537342 ---- 7108391 1 0 5000000 0 0 0 63 1 3000 详情
2003020 1991-01-01 07 10 25 26 27 32 + 04 14670860 ---- 8846550 5 0 5000000 3 0 327334 66 1 3000 详情
2003019 1991-01-01 04 08 12 13 16 33 + 09 15159580 ---- 31555212 0 0 0 9 0 115834 50 1 3000 详情
2003018 1991-01-01 05 16 19 20 25 28 + 13 14339392 ---- 29122692 0 0 0 3 1 456246 33 1 3000 详情
2003017 1991-01-01 05 08 18 23 25 31 + 06 14451270 ---- 25928966 0 0 0 1 0 1444433 38 2 3000 详情
2003016 1991-01-01 11 17 28 30 31 33 + 06 13098324 ---- 22558622 0 0 0 0 0 0 21 0 3000 详情
2003015 1991-01-01 04 11 19 25 26 32 + 13 13460134 ---- 18393824 0 0 0 6 0 202003 52 5 3000 详情
2003014 1991-01-01 03 05 07 08 21 31 + 02 12476130 ---- 15565779 0 0 0 2 0 522168 28 0 3000 详情
2003013 1991-01-01 08 13 17 21 23 32 + 12 12611880 ---- 13128993 0 0 0 4 0 348491 26 1 3000 详情
2003012 1991-01-01 02 12 16 17 27 30 + 12 12307262 ---- 9876408 1 0 5000000 6 0 155762 53 3 3000 详情
2003011 1991-01-01 04 05 11 12 30 32 + 15 12782494 ---- 12695728 0 0 0 1 0 808052 38 1 3000 详情
2003010 1991-01-01 01 02 08 13 17 24 + 13 12402130 ---- 10810274 1 0 5000000 3 0 272604 71 4 3000 详情
2003009 1991-01-01 05 09 18 20 22 30 + 09 12386072 ---- 13902044 0 0 0 2 0 106869 77 1 3000 详情
2003008 1991-01-01 05 08 09 14 17 23 + 08 11696278 ---- 13403319 0 0 0 6 0 29815 137 3 3000 详情
2003007 1991-01-01 01 09 19 21 23 26 + 07 12124030 ---- 12985898 1 0 5000000 3 0 254459 44 1 3000 详情
2003006 1991-01-01 01 03 10 21 26 27 + 06 10919658 ---- 16204682 0 0 0 2 0 412254 33 1 3000 详情
2003005 1991-01-01 04 06 15 17 30 31 + 16 10661438 ---- 14280829 0 0 0 4 0 260153 23 0 3000 详情
2003004 1991-01-01 04 06 07 10 13 25 + 03 9517794 ---- 11852729 0 0 0 3 0 281578 26 3 3000 详情
2003003 1991-01-01 01 07 10 23 28 32 + 16 8917960 ---- 9881677 0 0 0 2 0 332369 37 1 3000 详情
2003002 1991-01-01 04 09 19 20 21 26 + 12 7398870 ---- 8330621 0 0 0 2 0 264332 35 2 3000 详情
2003001 1991-01-01 10 11 12 13 26 28 + 11 10307806 ---- 2097070 0 0 0 1 0 898744 26 3 3000 详情
页次:61/61 每页50 总数3027     首页   上一页   下一页   尾页    转到: