期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2015039 2015-02-08 0 9 4 399510 1040 346 173 详情
2015038 2015-02-07 0 4 3 426626 1040 346 173 详情
2015037 2015-02-06 8 3 3 440938 1040 346 173 详情
2015036 2015-02-05 2 7 5 393858 1040 346 173 详情
2015035 2015-02-04 7 4 4 476826 1040 346 173 详情
2015034 2015-02-03 1 7 8 471918 1040 346 173 详情
2015033 2015-02-02 1 5 0 493508 1040 346 173 详情
2015032 2015-02-01 7 1 1 451050 1040 346 173 详情
2015031 2015-01-31 1 1 7 471236 1040 346 173 详情
2015030 2015-01-30 2 7 8 500256 1040 346 173 详情
2015029 2015-01-29 3 6 7 469568 1040 346 173 详情
2015028 2015-01-28 2 8 3 495708 1040 346 173 详情
2015027 2015-01-27 4 5 2 474856 1040 346 173 详情
2015026 2015-01-26 0 6 8 463620 1040 346 173 详情
2015025 2015-01-25 2 1 8 451446 1040 346 173 详情
2015024 2015-01-24 8 7 5 472546 1040 346 173 详情
2015023 2015-01-23 3 2 5 451468 1040 346 173 详情
2015022 2015-01-22 9 8 2 439280 1040 346 173 详情
2015021 2015-01-21 7 0 0 490498 1040 346 173 详情
2015020 2015-01-20 7 3 1 548898 1040 346 173 详情
2015019 2015-01-19 9 0 9 548770 1040 346 173 详情
2015018 2015-01-18 9 0 2 493970 1040 346 173 详情
2015017 2015-01-17 0 2 7 445058 1040 346 173 详情
2015016 2015-01-16 6 5 6 462610 0 0 0 详情
2015015 2015-01-15 2 0 7 439090 1040 346 173 详情
2015014 2015-01-14 4 0 2 453092 1040 346 173 详情
2015013 2015-01-13 7 6 4 427310 1040 346 173 详情
2015012 2015-01-12 0 4 7 457796 1040 346 173 详情
2015011 2015-01-11 6 6 0 419046 1040 346 173 详情
2015010 2015-01-10 5 9 9 455488 1040 346 173 详情
2015009 2015-01-09 7 3 0 424936 1040 346 173 详情
2015008 2015-01-08 9 1 9 349350 1040 346 173 详情
2015007 2015-01-07 0 5 5 370768 1040 346 173 详情
2015006 2015-01-06 0 5 3 373092 1040 346 173 详情
2015005 2015-01-05 0 3 1 395200 1040 346 173 详情
2015004 2015-01-04 9 3 7 386904 1040 346 173 详情
2015003 2015-01-03 0 2 9 375376 1040 346 173 详情
2015002 2015-01-02 0 4 7 367676 1040 346 173 详情
2015001 2015-01-01 2 4 5 365142 1040 346 173 详情
2014357 2014-12-31 6 1 0 371812 1040 346 173 详情
2014356 2014-12-30 3 7 1 382538 1040 346 173 详情
2014355 2014-12-29 7 7 3 391626 1040 346 173 详情
2014354 2014-12-28 7 1 3 376612 1040 346 173 详情
2014353 2014-12-27 5 1 5 352048 1040 346 173 详情
2014352 2014-12-26 7 2 7 372916 1040 346 173 详情
2014351 2014-12-25 5 0 5 347320 1040 346 173 详情
2014350 2014-12-24 2 2 3 358972 1040 346 173 详情
2014349 2014-12-23 7 7 1 340700 0 0 0 详情
2014348 2014-12-22 5 2 2 334990 0 0 0 详情
2014347 2014-12-21 9 9 8 362436 1040 346 173 详情
页次:60/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: