期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2012045 2012-04-21 5 4 1 0 4 0 + 1263444 ---- 18896609 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012044 2012-04-18 1 9 0 2 6 0 + 1060546 ---- 18538096 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012043 2012-04-16 2 9 5 7 6 3 + 1028862 ---- 18222489 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012042 2012-04-14 3 7 7 5 7 1 + 1291946 ---- 17972106 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012041 2012-04-11 8 1 2 3 0 2 + 1029010 ---- 17597258 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012040 2012-04-09 6 3 0 6 5 7 + 1037492 ---- 17340078 0 0 0 2 0 31231 0 0 10000 详情
2012039 2012-04-07 8 5 3 2 2 7 + 1310920 ---- 17090225 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012038 2012-04-04 4 4 9 5 5 4 + 990682 ---- 16799699 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012037 2012-04-02 4 4 1 8 2 8 + 1019798 ---- 16477060 0 0 0 1 0 37630 7 0 10000 详情
2012036 2012-03-31 2 8 2 7 1 4 + 1282934 ---- 16326539 0 0 0 0 0 0 7 0 10000 详情
2012035 2012-03-28 2 0 9 7 7 2 + 1058448 ---- 16046026 0 0 0 3 0 19721 1 0 10000 详情
2012034 2012-03-26 1 8 6 9 5 8 + 1055414 ---- 15809363 0 0 0 1 0 55885 2 0 10000 详情
2012033 2012-03-24 2 6 3 9 5 6 + 1304072 ---- 15585821 0 0 0 5 0 12416 4 0 10000 详情
2012032 2012-03-21 2 4 6 8 3 5 + 1064952 ---- 15337496 0 0 0 2 0 23281 5 0 10000 详情
2012031 2012-03-19 8 8 4 3 3 8 + 1099228 ---- 15151243 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012030 2012-03-17 6 4 9 0 0 2 + 1402746 ---- 14878461 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012029 2012-03-14 7 1 0 1 0 8 + 1128844 ---- 14494966 0 0 0 3 0 20000 15 0 10000 详情
2012028 2012-03-12 9 3 8 9 6 6 + 1090776 ---- 14494966 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012027 2012-03-10 7 3 0 0 0 2 + 1345564 ---- 14160111 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012026 2012-03-07 0 5 5 7 6 0 + 1079686 ---- 13906119 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012025 2012-03-05 2 2 8 1 8 4 + 1077598 ---- 13579763 0 0 0 1 0 54556 0 0 10000 详情
2012024 2012-03-03 9 6 1 2 3 2 + 1334762 ---- 13361537 0 0 0 0 0 0 4 0 10000 详情
2012023 2012-02-29 3 9 9 7 1 9 + 1057740 ---- 13097158 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012022 2012-02-27 8 5 0 9 3 1 + 1096202 ---- 12843791 0 0 0 1 0 20000 17 0 10000 详情
2012021 2012-02-25 5 3 4 8 3 4 + 1329194 ---- 12843791 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012020 2012-02-22 4 8 3 5 3 1 + 1082060 ---- 12494616 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012019 2012-02-20 9 4 5 5 0 9 + 1088116 ---- 12204446 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012018 2012-02-18 2 5 3 6 8 0 + 1337518 ---- 11948144 0 0 0 0 0 0 4 0 10000 详情
2012017 2012-02-15 4 4 8 2 9 2 + 1067112 ---- 11561896 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012016 2012-02-13 9 0 1 3 1 1 + 1085766 ---- 11249421 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012015 2012-02-11 2 7 6 6 8 6 + 1318080 ---- 11067375 0 0 0 1 0 75253 2 0 10000 详情
2012014 2012-02-08 3 9 5 3 2 7 + 1048456 ---- 10766360 0 0 0 0 0 0 4 0 10000 详情
2012013 2012-02-06 4 7 9 9 8 8 + 1016648 ---- 10501937 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012012 2012-02-04 9 3 3 8 5 6 + 1288334 ---- 10219484 1 0 5000000 1 0 53871 4 0 10000 详情
2012011 2012-02-01 9 3 2 7 4 7 + 1027824 ---- 15003997 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012010 2012-01-30 2 3 9 0 3 3 + 1020650 ---- 14686183 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012009 2012-01-21 9 1 4 5 5 9 + 1520084 ---- 14370420 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2012008 2012-01-18 0 1 0 9 1 9 + 1010296 ---- 13905299 0 0 0 0 0 0 3 0 10000 详情
2012007 2012-01-16 1 5 0 1 9 5 + 1019850 ---- 13813734 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012006 2012-01-14 9 6 2 4 3 0 + 1285632 ---- 13587212 0 0 0 0 0 0 5 0 10000 详情
2012005 2012-01-11 7 9 5 1 2 9 + 1073184 ---- 13244517 0 0 0 0 0 0 6 0 10000 详情
2012004 2012-01-09 3 0 1 1 6 0 + 1092242 ---- 13133067 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012003 2012-01-07 9 9 2 5 2 6 + 1345236 ---- 12857029 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2012002 2012-01-04 2 4 7 5 1 6 + 1066434 ---- 12526538 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2012001 2012-01-02 6 4 8 3 8 6 + 1059530 ---- 12215940 0 0 0 0 0 0 3 0 10000 详情
2011154 2011-12-31 2 6 1 4 7 2 + 1410662 ---- 11971716 0 0 0 1 0 84646 0 0 10000 详情
2011153 2011-12-28 2 9 9 5 0 2 + 1109898 ---- 11633128 0 0 0 1 0 58164 2 0 10000 详情
2011152 2011-12-26 3 5 9 8 9 2 + 1096678 ---- 11400472 0 0 0 1 0 57155 2 0 10000 详情
2011151 2011-12-24 6 9 9 0 0 8 + 1355288 ---- 11171850 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2011150 2011-12-21 7 2 1 3 0 6 + 1071106 ---- 10787119 0 0 0 0 0 0 5 0 10000 详情
页次:35/47 每页50 总数2330     首页   上一页   下一页   尾页    转到: