期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 特别奖 一等奖 二等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2019109 2019-04-26 06 08 10 11 15 561320 ---- 815254 0 0 0 51 0 3787 4231 0 10 详情
2019108 2019-04-25 02 07 09 11 15 540084 ---- 775689 0 0 0 54 0 3511 3617 0 10 详情
2019107 2019-04-24 02 05 07 12 15 529832 ---- 736849 0 0 0 168 0 985 6005 0 10 详情
2019106 2019-04-23 04 07 08 10 14 517214 ---- 702922 0 0 0 63 0 2810 4014 0 10 详情
2019105 2019-04-22 03 04 05 14 15 549940 ---- 666662 0 0 0 95 0 2009 3945 0 10 详情
2019104 2019-04-21 05 06 10 14 15 539722 ---- 627559 0 0 0 91 0 2016 4338 0 10 详情
2019103 2019-04-20 03 04 09 12 15 550188 ---- 589975 0 0 0 125 0 1476 4724 0 10 详情
2019102 2019-04-19 02 04 06 07 10 582618 ---- 552175 0 0 0 57 0 3563 4073 0 10 详情
2019101 2019-04-18 06 07 11 12 15 523062 ---- 510567 0 0 0 59 0 2971 4506 0 10 详情
2019100 2019-04-17 01 02 06 09 12 493670 ---- 474656 0 0 0 114 0 1449 4286 0 10 详情
2019099 2019-04-16 01 02 05 07 08 547154 ---- 440819 0 0 0 122 0 1475 5124 0 10 详情
2019098 2019-04-15 01 05 07 08 10 548344 ---- 403952 0 0 0 81 0 2341 4017 0 10 详情
2019097 2019-04-14 02 07 08 14 15 544874 ---- 365104 0 0 0 108 0 1707 4485 0 10 详情
2019096 2019-04-13 03 08 11 13 14 530196 ---- 327341 0 0 0 102 0 1614 6144 0 10 详情
2019095 2019-04-12 02 05 07 10 15 588646 ---- 293620 0 0 0 66 0 3106 4143 0 10 详情
2019094 2019-04-11 02 05 07 11 15 539386 ---- 251629 0 0 0 98 0 1824 4883 0 10 详情
2019093 2019-04-10 01 04 09 12 13 535114 ---- 214999 0 0 0 77 0 2392 4025 0 10 详情
2019092 2019-04-09 02 06 07 11 15 517468 ---- 177267 0 0 0 117 0 1486 4398 0 10 详情
2019091 2019-04-08 05 06 12 14 15 523192 ---- 141638 0 0 0 87 0 2070 3931 0 10 详情
2019090 2019-04-07 01 03 04 09 12 515590 ---- 104739 0 0 0 71 0 2475 4084 0 10 详情
2019089 2019-04-06 01 02 05 12 14 503404 ---- 68733 0 0 0 57 0 3079 3518 0 10 详情
2019088 2019-04-05 02 05 10 11 13 482506 ---- 32780 0 0 0 96 0 1667 4360 0 10 详情
2019087 2019-04-04 07 08 09 10 14 571510 ---- 0 200 0 4928 200 0 934 5490 0 10 详情
2019086 2019-04-03 02 04 09 12 15 564512 ---- 947521 0 0 0 57 0 3472 3812 0 10 详情
2019085 2019-04-02 01 05 09 14 15 572312 ---- 906977 0 0 0 162 0 1165 5300 0 10 详情
2019084 2019-04-01 02 10 12 13 14 557264 ---- 868314 0 0 0 45 0 4227 4387 0 10 详情
2019083 2019-03-31 01 05 09 14 15 531512 ---- 829351 0 0 0 165 0 1045 5257 0 10 详情
2019082 2019-03-30 01 02 12 13 14 568476 ---- 794013 0 0 0 40 0 5104 3256 0 10 详情
2019081 2019-03-29 06 07 09 12 14 594220 ---- 752195 0 0 0 52 0 4033 3847 0 10 详情
2019080 2019-03-28 02 05 08 12 15 555808 ---- 709236 0 0 0 180 0 986 5847 0 10 详情
2019079 2019-03-27 01 05 06 07 12 557760 ---- 672877 0 0 0 85 0 2144 5373 0 10 详情
2019078 2019-03-26 01 04 07 08 09 585010 ---- 635550 0 0 0 143 0 1366 5117 0 10 详情
2019077 2019-03-25 03 05 07 10 11 575386 ---- 595517 0 0 0 126 0 1508 5298 0 10 详情
2019076 2019-03-24 01 04 05 08 10 572748 ---- 556594 0 0 0 94 0 2057 4765 0 10 详情
2019075 2019-03-23 01 04 07 09 10 570602 ---- 516985 0 0 0 110 0 1745 4821 0 10 详情
2019074 2019-03-22 07 08 09 14 15 646538 ---- 477649 0 0 0 85 0 2616 4886 0 10 详情
2019073 2019-03-21 03 06 12 14 15 593268 ---- 432099 0 0 0 42 0 4937 4083 0 10 详情
2019072 2019-03-20 01 03 07 08 15 585204 ---- 389621 0 0 0 89 0 2306 3942 0 10 详情
2019071 2019-03-19 05 06 09 10 13 586518 ---- 347575 0 0 0 90 0 2242 4421 0 10 详情
2019070 2019-03-18 03 08 12 13 15 593294 ---- 306233 0 0 0 124 0 1592 5273 0 10 详情
2019069 2019-03-17 01 05 09 10 15 670880 ---- 265776 0 0 0 94 0 2468 4921 0 10 详情
2019068 2019-03-16 01 02 07 08 13 1607120 ---- 218258 0 0 0 259 0 2094 13381 0 10 详情
2019067 2019-03-15 01 03 08 10 15 1526372 ---- 107132 0 0 0 219 0 2388 11773 0 10 详情
2019066 2019-03-14 02 03 04 05 07 1486028 ---- 0 334 0 4366 334 0 1455 14229 0 10 详情
2019065 2019-03-13 02 03 09 10 11 1557396 ---- 1358773 0 0 0 303 0 1681 14934 0 10 详情
2019064 2019-03-12 06 09 12 14 15 1645392 ---- 1254430 0 0 0 306 0 1765 15533 0 10 详情
2019063 2019-03-11 09 11 12 14 15 1764956 ---- 1143775 0 0 0 298 0 1992 14938 0 10 详情
2019062 2019-03-10 01 05 11 13 14 1886068 ---- 1022149 0 0 0 287 0 2259 14295 0 10 详情
2019061 2019-03-09 01 02 04 08 10 1965748 ---- 889341 0 0 0 297 0 2235 16342 0 10 详情
2019060 2019-03-08 01 04 12 13 14 1922314 ---- 753375 0 0 0 186 0 3686 11584 0 10 详情
页次:30/111 每页50 总数5534     首页   上一页   下一页   尾页    转到: