期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2014038 2014-04-08 04 07 22 23 24 33 + 16 356364376 ---- 95544036 9 2 5000000 111 2 293443 1050 33 3000 详情
2014037 2014-04-06 06 13 14 24 25 30 + 07 385617546 ---- 64542096 18 0 5872936 261 9 90303 2787 88 3000 详情
2014036 2014-04-03 01 07 08 09 11 22 + 03 378585748 ---- 115259940 30 0 5349374 351 6 44791 2730 41 3000 详情
2014035 2014-04-01 07 08 09 17 32 33 + 06 385901784 ---- 239056900 10 0 6852544 199 5 139639 2142 35 3000 详情
2014034 2014-03-30 01 03 04 08 25 31 + 06 432189956 ---- 242743280 20 0 5471886 102 1 138790 2626 61 3000 详情
2014033 2014-03-27 05 13 23 28 32 33 + 12 403193612 ---- 319148956 17 0 5965697 303 6 81271 3112 79 3000 详情
2014032 2014-03-25 01 02 14 22 29 33 + 07 397424848 ---- 363106803 3 0 10000000 94 3 281203 1349 95 3000 详情
2014031 2014-03-23 04 10 16 17 21 27 + 14 443595958 ---- 331429504 16 1 6710711 368 5 111568 2027 51 3000 详情
2014030 2014-03-20 12 18 19 23 24 30 + 10 396594924 ---- 343001056 8 0 7352776 208 2 135737 1737 52 3000 详情
2014029 2014-03-18 02 07 14 16 21 29 + 14 396072528 ---- 335945528 8 0 8317056 137 2 290545 911 21 3000 详情
2014028 2014-03-16 06 16 21 27 30 32 + 05 435709368 ---- 309604392 8 1 7421842 72 3 403640 1510 58 3000 详情
2014027 2014-03-13 08 10 14 16 30 31 + 01 384105632 ---- 301167546 2 0 10000000 75 0 494198 911 36 3000 详情
2014026 2014-03-11 01 02 05 06 11 23 + 14 376888174 ---- 234682846 2 0 10000000 135 4 249376 992 25 3000 详情
2014025 2014-03-09 01 05 10 14 16 30 + 16 420328670 ---- 176129274 3 0 10000000 96 4 463736 809 11 3000 详情
2014024 2014-03-06 08 10 16 20 23 30 + 09 380942014 ---- 102252288 24 1 5494247 288 4 61780 3321 84 3000 详情
2014023 2014-03-04 07 09 13 17 21 22 + 10 379325720 ---- 192597457 13 1 6506941 178 5 165086 1744 34 3000 详情
2014022 2014-03-02 04 06 07 10 21 26 + 16 422477050 ---- 208621864 8 1 7916237 110 5 318134 1299 93 3000 详情
2014021 2014-02-27 08 10 15 17 22 29 + 12 376012996 ---- 190297125 9 0 6781386 119 1 202090 1859 56 3000 详情
2014020 2014-02-25 09 14 17 23 24 25 + 15 369800298 ---- 195215928 4 0 10000000 118 4 312907 926 37 3000 详情
2014019 2014-02-23 02 10 15 19 20 21 + 07 409381396 ---- 149062025 5 0 6752686 95 1 138369 2485 64 3000 详情
2014018 2014-02-20 13 17 18 21 30 33 + 15 366787508 ---- 152153450 5 0 5000000 51 2 738936 838 14 3000 详情
2014017 2014-02-18 04 06 07 14 25 26 + 10 354286552 ---- 89220000 24 0 5330216 218 6 54531 4793 125 3000 详情
2014016 2014-02-16 02 03 07 13 21 24 + 08 394728698 ---- 189407019 3 0 10000000 106 6 265652 1637 46 3000 详情
2014015 2014-02-13 02 11 19 30 32 33 + 09 345827928 ---- 153702230 11 0 6247355 101 2 203775 1410 23 3000 详情
2014014 2014-02-11 04 09 19 22 25 29 + 15 340281006 ---- 174399960 10 2 6994695 128 6 233753 1281 49 3000 详情
2014013 2014-02-09 05 09 13 15 17 21 + 13 447850102 ---- 174532572 12 1 6357176 127 3 192355 2463 68 3000 详情
2014012 2014-01-28 01 08 11 19 21 24 + 08 364615256 ---- 193817286 6 0 7572430 79 1 293061 1784 32 3000 详情
2014011 2014-01-26 09 10 13 14 21 32 + 02 400827700 ---- 185230836 7 0 7928774 120 7 256267 1685 61 3000 详情
2014010 2014-01-23 05 07 08 20 31 33 + 11 359922428 ---- 168977284 2 0 10000000 207 0 127770 1232 30 3000 详情
2014009 2014-01-21 08 09 19 20 25 32 + 16 348408848 ---- 127264176 6 1 5000000 229 0 108965 2012 44 3000 详情
2014008 2014-01-19 05 14 16 21 29 30 + 12 392135484 ---- 99040432 8 0 5000000 189 4 182182 1292 48 3000 详情
2014007 2014-01-16 08 10 12 14 18 28 + 14 346606050 ---- 58697890 13 0 5000000 198 2 137874 1854 40 3000 详情
2014006 2014-01-14 03 04 07 17 21 27 + 14 369941458 ---- 30000000 70 0 4194362 296 7 81603 2666 94 3000 详情
2014005 2014-01-12 15 18 23 27 32 33 + 04 414088906 ---- 237244320 6 0 9383724 77 1 512383 973 30 3000 详情
2014004 2014-01-09 01 04 19 22 24 25 + 15 373155800 ---- 201488460 5 0 9580091 113 1 303988 1035 37 3000 详情
2014003 2014-01-07 06 10 11 28 30 33 + 12 363993362 ---- 169237320 6 1 7804024 147 8 171674 1778 65 3000 详情
2014002 2014-01-05 04 21 23 31 32 33 + 04 408021124 ---- 157176954 6 0 8403112 105 2 291695 1643 43 3000 详情
2014001 2014-01-02 03 09 15 20 27 29 + 01 371341368 ---- 136130274 3 0 5000000 139 1 251264 1152 25 3000 详情
2013154 2013-12-31 07 11 14 19 24 29 + 05 382836786 ---- 69636912 16 0 5625000 182 6 172542 1773 36 3000 详情
2013153 2013-12-29 08 11 13 18 28 33 + 10 394373774 ---- 76364070 6 0 6666666 116 2 282133 1341 30 3000 详情
2013152 2013-12-26 04 06 14 16 18 29 + 05 353968798 ---- 30000000 28 0 2774257 213 9 75813 2833 52 3000 详情
2013151 2013-12-24 03 09 10 19 28 33 + 09 376460226 ---- 30000000 45 1 5051762 391 9 31951 4347 123 3000 详情
2013150 2013-12-22 01 15 16 25 26 29 + 10 409001896 ---- 188178865 5 0 11579919 93 2 369348 1388 31 3000 详情
2013149 2013-12-19 09 18 25 26 30 32 + 11 369490424 ---- 155929878 9 0 8188009 117 2 239642 1492 42 3000 详情
2013148 2013-12-17 06 11 12 14 17 22 + 01 354333120 ---- 154199665 5 0 11973853 120 4 310865 801 10 3000 详情
2013147 2013-12-15 02 15 16 17 19 30 + 08 400947352 ---- 117026496 18 0 6544074 132 3 202197 2001 159 3000 详情
2013146 2013-12-12 08 20 25 30 32 33 + 01 404451866 ---- 162543128 4 0 7500000 147 3 261336 1226 17 3000 详情
2013145 2013-12-10 06 10 13 16 23 24 + 15 364933776 ---- 92904565 13 0 5769230 237 9 105672 2667 73 3000 详情
2013144 2013-12-08 05 07 12 19 27 31 + 02 406764784 ---- 99467508 12 0 5833333 308 20 106753 1733 53 3000 详情
2013143 2013-12-05 12 18 21 22 27 32 + 11 364973022 ---- 82747368 8 0 6250000 90 0 280224 1411 56 3000 详情
页次:29/61 每页50 总数3027     首页   上一页   下一页   尾页    转到: