期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2016132 2016-11-10 05 08 13 19 27 28 + 07 349399364 ---- 1107687796 37 0 5063186 358 6 8163 5300 157 3000 详情
2016131 2016-11-08 04 10 18 19 25 27 + 02 341425796 ---- 1286258608 4 0 9353816 112 1 194366 1314 37 3000 详情
2016130 2016-11-06 03 17 21 23 27 28 + 01 389013348 ---- 1258366632 8 1 7792864 88 2 317370 1214 42 3000 详情
2016129 2016-11-03 05 06 08 21 31 33 + 14 356293078 ---- 1236923614 2 0 10000000 107 3 263616 1008 30 3000 详情
2016128 2016-11-01 04 09 11 17 26 27 + 13 346505806 ---- 1172302677 17 1 6039764 216 2 102291 1788 36 3000 详情
2016127 2016-10-30 07 12 17 26 29 31 + 16 377635784 ---- 1208693682 3 0 10000000 127 0 219909 1019 19 3000 详情
2016126 2016-10-27 02 06 12 17 18 19 + 10 347402822 ---- 1154908300 4 0 10000000 182 4 141981 1135 49 3000 详情
2016125 2016-10-25 01 06 08 20 27 30 + 03 346147358 ---- 1117386630 10 0 5815990 94 3 108509 2291 158 3000 详情
2016124 2016-10-23 09 15 21 24 27 32 + 10 370331346 ---- 1144946805 5 0 8691225 120 7 192251 1393 47 3000 详情
2016123 2016-10-20 07 09 12 14 20 27 + 16 305299416 ---- 1119192450 3 0 10000000 191 6 104821 1554 44 3000 详情
2016122 2016-10-18 15 22 23 24 28 29 + 08 305059324 ---- 1089129612 6 0 7245796 96 1 175452 1233 58 3000 详情
2016121 2016-10-16 02 03 10 23 25 28 + 09 340006950 ---- 1082073970 5 0 8817083 106 2 225063 1067 34 3000 详情
2016120 2016-10-13 02 05 06 21 25 28 + 09 309329228 ---- 1054589076 6 0 7457159 139 1 132580 1369 41 3000 详情
2016119 2016-10-11 09 19 21 30 31 32 + 04 302415052 ---- 1044045944 4 0 9261565 353 205 60362 1233 38 3000 详情
2016118 2016-10-09 09 14 22 23 31 33 + 14 338792784 ---- 1017168724 4 0 10000000 97 6 293175 811 20 3000 详情
2016117 2016-10-06 03 10 14 17 28 33 + 02 281128494 ---- 971854560 12 0 6037315 167 7 93172 1921 76 3000 详情
2016116 2016-10-04 07 18 20 23 27 31 + 13 268669114 ---- 997623156 6 0 7593721 52 4 374094 765 36 3000 详情
2016115 2016-10-02 06 08 20 22 26 27 + 09 307770194 ---- 984826752 13 0 6239088 62 8 324761 1052 29 3000 详情
2016114 2016-09-29 05 16 20 22 27 29 + 09 300350554 ---- 1005529350 21 0 5225680 103 1 57515 3277 57 3000 详情
2016113 2016-09-27 01 11 16 17 20 26 + 14 301675518 ---- 1097496306 6 0 7750731 95 3 217162 1293 40 3000 详情
2016112 2016-09-25 06 12 14 15 18 25 + 12 339124224 ---- 1082109240 8 0 6869523 105 0 178049 1711 52 3000 详情
2016111 2016-09-22 02 04 07 14 15 32 + 04 310894592 ---- 1080979719 3 0 10000000 68 0 362286 1057 29 3000 详情
2016110 2016-09-20 05 07 28 31 32 33 + 08 306664040 ---- 1037073225 5 0 7249839 55 1 255663 1231 36 3000 详情
2016109 2016-09-18 09 11 15 16 27 33 + 05 339043452 ---- 1031137928 8 1 6719240 93 2 184864 1895 99 3000 详情
2016108 2016-09-15 02 03 07 08 19 26 + 16 278530656 ---- 1033314654 6 0 7828306 174 4 121909 1044 22 3000 详情
2016107 2016-09-13 06 11 18 26 27 32 + 01 295842288 ---- 1016647606 13 0 6252404 230 5 88485 1344 35 3000 详情
2016106 2016-09-11 04 05 13 22 25 30 + 04 329967722 ---- 1036874166 6 0 8341196 119 3 210579 904 31 3000 详情
2016105 2016-09-08 08 10 19 27 28 31 + 16 304435234 ---- 1011744422 13 0 6419550 153 11 150769 1038 31 3000 详情
2016104 2016-09-06 05 09 11 18 30 31 + 04 304391928 ---- 1025995488 2 1 10000000 72 1 319307 849 21 3000 详情
2016103 2016-09-04 01 05 13 19 24 27 + 11 334526552 ---- 977024997 13 1 5957211 116 3 134092 1750 60 3000 详情
2016102 2016-09-01 05 08 10 14 17 30 + 13 304528074 ---- 1007804693 7 0 6951119 339 7 50360 2536 65 3000 详情
2016101 2016-08-30 01 03 19 24 32 33 + 01 303829992 ---- 1005245634 3 0 10000000 45 1 555671 690 40 3000 详情
2016100 2016-08-28 03 10 22 23 27 29 + 04 335027586 ---- 960230040 4 0 9565716 87 9 262397 1349 53 3000 详情
2016099 2016-08-25 01 11 21 23 27 33 + 06 300016648 ---- 930007164 4 1 8811192 111 9 171675 1219 26 3000 详情
2016098 2016-08-23 02 08 25 29 31 32 + 06 296350008 ---- 908084049 3 0 9434877 63 5 263980 1265 51 3000 详情
2016097 2016-08-21 06 13 25 26 28 31 + 01 327274678 ---- 886496310 9 0 6754677 101 1 195446 1287 45 3000 详情
2016096 2016-08-18 06 13 14 21 22 24 + 16 296887214 ---- 888068045 5 2 8412890 110 2 193914 993 35 3000 详情
2016095 2016-08-16 01 05 09 12 18 32 + 12 297413702 ---- 866140800 7 1 7075631 73 2 248791 1409 72 3000 详情
2016094 2016-08-14 06 07 10 12 18 31 + 10 324311584 ---- 861184896 4 0 8445845 83 3 207581 1737 83 3000 详情
2016093 2016-08-11 06 09 15 17 25 27 + 09 298416216 ---- 843280596 18 0 5501160 131 5 86077 2938 111 3000 详情
2016092 2016-08-09 02 13 15 23 24 29 + 06 299992386 ---- 908473144 19 0 5173091 97 1 42380 2650 92 3000 详情
2016091 2016-08-07 04 08 14 22 23 28 + 07 329710234 ---- 994429110 17 0 5986530 226 3 92760 1451 35 3000 详情
2016090 2016-08-04 02 13 17 20 21 26 + 07 294008068 ---- 1033308810 23 0 5443624 164 13 77769 2246 72 3000 详情
2016089 2016-08-02 01 03 14 30 31 32 + 08 288232376 ---- 1120249570 10 0 5749899 48 1 195286 1249 76 3000 详情
2016088 2016-07-31 03 14 16 18 25 33 + 15 32354148 ---- 1149627355 5 0 8643396 79 1 288243 1109 29 3000 详情
2016087 2016-07-28 02 03 10 11 14 21 + 12 288396896 ---- 1124530659 3 0 10000000 84 4 223543 893 25 3000 详情
2016086 2016-07-26 09 10 11 12 15 32 + 05 286788850 ---- 1098197736 6 0 7936358 62 3 355204 667 38 3000 详情
2016085 2016-07-24 01 12 19 20 21 25 + 16 319888112 ---- 1079747823 7 1 7380661 245 0 85023 1292 45 3000 详情
2016084 2016-07-21 02 04 12 18 24 26 + 05 288778286 ---- 1068920080 5 0 7742405 101 4 169703 1199 57 3000 详情
2016083 2016-07-19 09 16 17 24 30 31 + 04 291921542 ---- 1056212003 7 0 7237320 99 2 197743 1190 28 3000 详情
页次:21/61 每页50 总数3027     首页   上一页   下一页   尾页    转到: