期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 一等奖 二等奖 三等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2019020 2019-02-23 0 8 6 7 1 8 + 755968 ---- 92308213 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019019 2019-02-20 3 7 3 6 2 9 + 655428 ---- 92137199 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2019018 2019-02-18 8 0 5 4 9 8 + 649624 ---- 91958399 0 0 0 1 0 18419 6 0 10000 详情
2019017 2019-02-16 4 4 9 2 5 6 + 761134 ---- 91884722 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2019016 2019-02-13 1 6 6 3 2 0 + 635520 ---- 91645177 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019015 2019-02-11 7 4 7 0 6 9 + 687368 ---- 91483067 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2019014 2019-02-02 9 0 3 6 2 4 + 854378 ---- 91309172 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019013 2019-01-30 9 1 1 3 9 3 + 693930 ---- 91048661 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2019012 2019-01-28 2 4 8 6 2 1 + 666136 ---- 90896571 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019011 2019-01-26 4 5 2 8 2 0 + 796666 ---- 90695984 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2019010 2019-01-23 1 2 9 0 7 1 + 658778 ---- 90500273 0 0 0 1 0 37587 0 0 10000 详情
2019009 2019-01-21 6 7 4 5 9 5 + 663510 ---- 90349924 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019008 2019-01-19 1 5 5 6 3 9 + 784028 ---- 90150114 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019007 2019-01-16 3 9 1 7 4 3 + 661302 ---- 89965600 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2019006 2019-01-14 0 4 0 3 2 7 + 684470 ---- 89792987 0 0 0 0 0 0 16 0 10000 详情
2019005 2019-01-12 0 4 8 6 0 3 + 818522 ---- 89792987 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019004 2019-01-09 7 1 1 8 8 4 + 665724 ---- 89513671 0 0 0 5 0 20000 2 0 10000 详情
2019003 2019-01-07 8 4 1 4 4 3 + 647656 ---- 89411967 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2019002 2019-01-05 3 0 6 4 7 6 + 778078 ---- 89226861 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2019001 2019-01-02 8 2 8 5 3 4 + 661176 ---- 88987608 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2018154 2018-12-31 7 1 6 0 7 5 + 660688 ---- 88852552 0 0 0 0 0 0 4 0 10000 详情
2018153 2018-12-29 1 9 1 1 4 6 + 758574 ---- 88728849 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018152 2018-12-26 4 9 6 7 5 5 + 642004 ---- 88566323 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018151 2018-12-24 5 7 7 3 1 4 + 654724 ---- 88362116 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018150 2018-12-22 2 8 8 0 0 9 + 762036 ---- 88204341 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018149 2018-12-19 0 4 0 8 5 9 + 5746074 ---- 1351399 0 0 0 0 0 0 3 0 10000 详情
2018148 2018-12-17 8 8 2 6 2 6 + 6119670 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018147 2018-12-15 0 8 9 9 1 0 + 9224952 ---- 0 0 0 0 1 0 42995 0 0 10000 详情
2018146 2018-12-12 1 7 3 0 6 2 + 5550878 ---- 1379185 0 0 0 0 0 0 5 0 10000 详情
2018145 2018-12-10 7 8 2 2 5 1 + 5816620 ---- 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10000 详情
2018144 2018-12-08 8 5 5 9 5 2 + 7425928 ---- 0 0 0 0 1 0 36858 1 0 10000 详情
2018143 2018-12-05 0 0 4 0 9 5 + 5831552 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018142 2018-12-03 7 9 9 9 5 5 + 9998152 ---- 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10000 详情
2018141 2018-12-01 6 6 6 6 9 5 + 779246 ---- 86655152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 详情
2018140 2018-11-28 9 0 3 1 9 9 + 683456 ---- 86494783 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
2018139 2018-11-26 3 7 1 7 6 8 + 728576 ---- 86302770 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018138 2018-11-24 8 2 1 1 5 1 + 822278 ---- 86157873 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018137 2018-11-21 8 7 3 6 5 4 + 636300 ---- 86078296 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2018136 2018-11-19 2 5 4 0 5 9 + 648580 ---- 85916299 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018135 2018-11-17 5 3 3 8 6 6 + 748364 ---- 85767270 0 0 0 1 0 25682 5 0 10000 详情
2018134 2018-11-14 8 0 6 5 7 3 + 658816 ---- 85664540 0 0 0 0 0 0 6 0 10000 详情
2018133 2018-11-12 4 0 3 3 3 7 + 653266 ---- 85565295 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018132 2018-11-10 5 7 6 2 4 2 + 759036 ---- 85415054 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2018131 2018-11-07 7 3 9 5 0 1 + 661764 ---- 85209727 0 0 0 0 0 0 18 0 10000 详情
2018130 2018-11-05 5 7 9 2 3 5 + 678368 ---- 85208702 0 0 0 0 0 0 2 0 10000 详情
2018129 2018-11-03 9 0 8 3 0 5 + 750654 ---- 85019967 0 0 0 1 0 40942 1 0 10000 详情
2018128 2018-10-31 1 2 3 6 0 9 + 680062 ---- 84856199 0 0 0 3 0 12283 0 0 10000 详情
2018127 2018-10-29 0 3 8 6 0 4 + 674976 ---- 84708794 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018126 2018-10-27 9 9 1 4 1 0 + 773968 ---- 84506656 0 0 0 0 0 0 1 0 10000 详情
2018125 2018-10-24 9 9 3 9 1 0 + 683530 ---- 84354882 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 详情
页次:14/47 每页50 总数2330     首页   上一页   下一页   尾页    转到: