期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2005018 1991-01-01 7 1 5 98144 1000 320 160 详情
2005017 1991-01-01 8 0 2 96010 1000 320 160 详情
2005016 1991-01-01 1 0 7 82548 1000 320 160 详情
2005015 1991-01-01 4 3 8 81212 1000 320 160 详情
2005014 1991-01-01 0 5 3 85502 1000 320 160 详情
2005013 1991-01-01 8 5 0 84182 1000 320 160 详情
2005012 1991-01-01 8 5 4 75014 1000 320 160 详情
2005011 1991-01-01 7 4 0 78520 1000 320 160 详情
2005010 1991-01-01 6 5 8 78458 1000 320 160 详情
2005009 1991-01-01 7 0 7 67532 1000 320 160 详情
2005008 1991-01-01 0 0 3 94690 1000 320 160 详情
2005007 1991-01-01 3 1 9 112556 1000 320 160 详情
2005006 1991-01-01 8 6 4 95764 1000 320 160 详情
2005005 1991-01-01 5 6 8 97368 1000 320 160 详情
2005004 1991-01-01 0 5 2 85170 1000 320 160 详情
2005003 1991-01-01 9 2 8 93448 1000 320 160 详情
2005002 1991-01-01 0 4 3 81604 1000 320 160 详情
2005001 1991-01-01 0 1 9 86642 1000 320 160 详情
2004075 1991-01-01 3 2 1 67894 1000 320 160 详情
2004074 1991-01-01 6 0 5 69160 1000 320 160 详情
2004073 1991-01-01 2 2 9 78652 1000 320 160 详情
2004072 1991-01-01 3 9 7 69474 1000 320 160 详情
2004071 1991-01-01 1 0 7 94638 1000 0 160 详情
2004066 1991-01-01 7 8 7 9673466 0 0 0 详情
2004065 1991-01-01 4 7 2 9329874 0 0 0 详情
页次:132/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: