期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2005068 2005-03-16 9 5 8 305092 1000 320 160 详情
2005067 2005-03-15 8 7 5 266564 1000 320 160 详情
2005066 2005-03-15 7 8 7 246836 1000 320 160 详情
2005065 2005-03-13 4 6 7 221236 1000 320 160 详情
2005064 2005-03-12 6 0 0 260676 1000 320 160 详情
2005063 2005-03-11 9 5 9 296940 1000 320 160 详情
2005062 2005-03-10 3 1 1 271916 1000 320 160 详情
2005061 2005-03-09 2 4 5 251296 1000 320 160 详情
2005060 2005-03-08 7 1 7 222530 1000 320 160 详情
2005059 2005-03-07 5 4 2 227168 1000 320 160 详情
2005058 2005-03-06 1 9 5 179092 1000 320 160 详情
2005057 2005-03-05 0 8 1 177050 1000 320 160 详情
2005056 2005-03-04 2 5 7 167850 1000 320 160 详情
2005055 2005-03-03 0 5 8 159018 1000 320 160 详情
2005054 2005-03-02 3 0 7 170570 1000 320 160 详情
2005053 2005-03-01 1 4 2 153674 1000 320 160 详情
2005052 2005-02-28 4 9 3 156422 1000 320 160 详情
2005051 2005-02-27 8 3 0 137198 1000 320 160 详情
2005050 2005-02-26 2 7 2 140584 1000 320 160 详情
2005049 2005-02-25 7 8 4 168640 1000 320 160 详情
2005048 2005-02-24 0 0 5 149508 1000 320 160 详情
2005047 2005-02-23 7 1 0 149524 1000 320 160 详情
2005046 2005-02-22 4 8 8 140560 1000 320 160 详情
2005045 1991-01-01 0 2 8 148598 1000 320 160 详情
2005044 1991-01-01 9 3 4 126402 1000 320 160 详情
2005043 1991-01-01 9 4 2 124234 1000 320 160 详情
2005042 1991-01-01 4 6 6 115318 1000 320 160 详情
2005041 1991-01-01 7 0 0 108536 1000 320 160 详情
2005040 1991-01-01 7 2 3 99106 1000 320 160 详情
2005039 1991-01-01 0 8 6 95226 1000 320 160 详情
2005038 1991-01-01 6 3 1 123120 1000 320 160 详情
2005037 1991-01-01 0 7 4 124358 1000 320 160 详情
2005036 1991-01-01 2 7 5 128084 1000 320 160 详情
2005035 1991-01-01 5 9 9 123318 1000 320 160 详情
2005034 1991-01-01 1 5 1 111848 1000 320 160 详情
2005033 1991-01-01 8 8 1 138698 1000 320 160 详情
2005032 1991-01-01 8 5 3 136140 1000 320 160 详情
2005031 1991-01-01 6 9 9 157428 1000 320 160 详情
2005030 1991-01-01 8 2 7 128680 1000 320 160 详情
2005029 1991-01-01 7 1 7 152846 1000 320 160 详情
2005028 1991-01-01 3 8 9 136150 1000 320 160 详情
2005027 1991-01-01 9 2 5 109990 1000 320 160 详情
2005026 1991-01-01 3 3 9 103724 1000 320 160 详情
2005025 1991-01-01 9 8 5 124994 1000 320 160 详情
2005024 1991-01-01 2 7 1 134802 1000 320 160 详情
2005023 1991-01-01 4 0 5 139586 1000 320 160 详情
2005022 1991-01-01 3 1 3 118766 1000 320 160 详情
2005021 1991-01-01 0 7 5 124400 1000 320 160 详情
2005020 1991-01-01 7 6 6 121432 1000 320 160 详情
2005019 1991-01-01 8 0 3 115360 1000 320 160 详情
页次:131/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: