期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2005318 2005-11-21 7 9 3 330124 1000 320 160 详情
2005317 2005-11-20 8 5 1 286700 1000 320 160 详情
2005316 2005-11-19 2 7 2 296642 1000 320 160 详情
2005315 2005-11-18 1 9 8 292678 1000 320 160 详情
2005314 2005-11-17 7 0 5 255240 1000 320 160 详情
2005313 2005-11-16 7 8 9 279472 1000 320 160 详情
2005312 2005-11-15 3 1 3 256992 1000 320 160 详情
2005311 2005-11-14 8 0 9 288684 1000 320 160 详情
2005310 2005-11-13 2 8 8 319826 1000 320 160 详情
2005309 2005-11-12 6 9 9 332634 1000 320 160 详情
2005308 2005-11-11 8 6 8 303902 1000 320 160 详情
2005307 2005-11-10 5 9 8 304206 1000 320 160 详情
2005306 2005-11-09 5 5 0 323030 1000 320 160 详情
2005305 2005-11-08 8 0 6 316630 1000 320 160 详情
2005304 2005-11-07 3 3 2 320986 1000 320 160 详情
2005303 2005-11-06 5 4 0 298016 1000 320 160 详情
2005302 2005-11-05 4 5 6 259286 1000 320 160 详情
2005301 2005-11-04 6 5 0 274298 1000 320 160 详情
2005300 2005-11-03 8 9 5 288452 1000 320 160 详情
2005299 2005-11-02 1 3 8 292616 1000 320 160 详情
2005298 2005-11-01 7 1 3 320382 1000 320 160 详情
2005297 2005-10-31 7 5 3 333228 1000 320 160 详情
2005296 2005-10-30 5 3 1 302600 1000 320 160 详情
2005295 2005-10-29 9 1 4 334424 1000 320 160 详情
2005294 2005-10-28 8 3 3 327786 1000 320 160 详情
2005293 2005-10-27 4 5 5 290438 1000 320 160 详情
2005292 2005-10-26 4 2 8 277708 1000 320 160 详情
2005291 2005-10-25 2 2 7 255724 1000 320 160 详情
2005290 2005-10-24 8 2 3 279588 1000 320 160 详情
2005289 2005-10-23 0 2 8 448022 1000 320 160 详情
2005288 2005-10-22 1 8 5 346812 1000 320 160 详情
2005287 2005-10-21 3 3 5 261040 1000 320 160 详情
2005286 2005-10-20 5 1 6 224408 1000 320 160 详情
2005285 2005-10-19 4 7 8 263426 1000 320 160 详情
2005284 2005-10-18 2 2 0 287900 1000 320 160 详情
2005283 2005-10-17 2 1 4 278418 1000 320 160 详情
2005282 2005-10-16 2 7 1 281188 1000 320 160 详情
2005281 2005-10-15 7 6 2 266532 1000 320 160 详情
2005280 2005-10-14 0 4 1 262220 1000 320 160 详情
2005279 2005-10-13 7 1 4 310856 1000 320 160 详情
2005278 2005-10-12 1 4 9 365644 1000 320 160 详情
2005277 2005-10-11 0 5 9 315216 1000 320 160 详情
2005276 2005-10-10 7 8 3 345784 1000 320 160 详情
2005275 2005-10-09 9 2 5 290198 1000 320 160 详情
2005274 2005-10-08 2 6 2 347332 1000 320 160 详情
2005273 2005-10-07 2 0 9 345528 1000 320 160 详情
2005272 2005-10-06 2 9 0 340586 1000 320 160 详情
2005271 2005-10-05 5 2 8 326516 1000 320 160 详情
2005270 2005-10-04 3 9 6 284300 1000 320 160 详情
2005269 2005-10-03 9 4 0 287322 1000 320 160 详情
页次:126/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: