期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2006060 2006-03-09 9 8 5 241198 1000 320 160 详情
2006059 2006-03-08 0 5 2 288502 1000 320 160 详情
2006058 2006-03-07 1 2 8 296668 1000 320 160 详情
2006057 2006-03-06 6 6 6 272196 1000 320 160 详情
2006056 2006-03-05 7 7 7 303722 1000 320 160 详情
2006055 2006-03-04 5 7 6 277698 1000 320 160 详情
2006054 2006-03-03 8 3 5 278162 1000 320 160 详情
2006053 2006-03-02 3 0 6 283302 1000 320 160 详情
2006052 2006-03-01 7 7 1 263186 1000 320 160 详情
2006051 2006-02-28 2 2 5 259112 1000 320 160 详情
2006050 2006-02-27 1 5 3 272904 1000 320 160 详情
2006049 2006-02-26 5 6 6 241276 1000 320 160 详情
2006048 2006-02-25 1 3 8 257142 1000 320 160 详情
2006047 2006-02-24 4 6 9 268158 1000 320 160 详情
2006046 2006-02-23 0 2 1 289960 1000 320 160 详情
2006045 2006-02-22 8 4 6 297582 1000 320 160 详情
2006044 2006-02-21 0 6 9 291510 1000 320 160 详情
2006043 2006-02-20 1 1 6 316908 1000 320 160 详情
2006042 2006-02-19 7 1 0 324868 1000 320 160 详情
2006041 2006-02-18 5 9 4 292850 1000 320 160 详情
2006040 2006-02-17 4 6 3 304080 1000 320 160 详情
2006039 2006-02-16 4 4 6 363636 1000 320 160 详情
2006038 2006-02-15 7 1 5 307042 1000 320 160 详情
2006037 2006-02-14 6 9 7 325006 1000 320 160 详情
2006036 2006-02-13 8 9 1 370336 1000 320 160 详情
2006035 2006-02-12 8 4 8 307878 1000 320 160 详情
2006034 2006-02-11 3 1 4 328162 1000 320 160 详情
2006033 2006-02-10 6 6 7 319308 1000 320 160 详情
2006032 2006-02-09 9 3 0 320528 1000 320 160 详情
2006031 2006-02-08 4 0 9 296766 1000 320 160 详情
2006030 2006-02-07 9 6 4 266858 1000 320 160 详情
2006029 2006-02-06 4 0 3 266556 1000 320 160 详情
2006028 2006-02-05 0 2 8 242070 1000 320 160 详情
2006027 2006-01-27 4 6 0 377046 1000 320 160 详情
2006026 2006-01-26 4 9 7 382718 1000 320 160 详情
2006025 2006-01-25 1 4 1 358512 1000 320 160 详情
2006024 2006-01-24 6 8 6 339714 1000 320 160 详情
2006023 2006-01-23 5 1 5 313472 1000 320 160 详情
2006022 2006-01-22 9 0 0 312654 1000 320 160 详情
2006021 2006-01-21 0 5 1 452514 1000 320 160 详情
2006020 2006-01-20 6 6 1 497238 1000 320 160 详情
2006019 2006-01-19 4 9 7 467656 1000 320 160 详情
2006018 2006-01-18 8 8 4 467820 1000 320 160 详情
2006017 2006-01-17 8 7 8 439848 1000 320 160 详情
2006016 2006-01-16 4 8 1 381176 1000 320 160 详情
2006015 2006-01-15 8 0 0 391990 1000 320 160 详情
2006014 2006-01-14 4 0 0 358392 1000 320 160 详情
2006013 2006-01-13 8 4 8 410264 1000 320 160 详情
2006012 2006-01-12 0 9 8 407498 1000 320 160 详情
2006011 2006-01-11 6 3 4 411694 1000 320 160 详情
页次:124/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: