期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2006310 2006-11-14 9 5 8 417324 1000 320 160 详情
2006309 2006-11-13 8 0 7 452824 1000 320 160 详情
2006308 2006-11-12 1 7 5 475670 1000 320 160 详情
2006307 2006-11-11 6 4 0 463018 1000 320 160 详情
2006306 2006-11-10 4 1 7 440652 1000 320 160 详情
2006305 2006-11-09 0 4 1 373680 1000 320 160 详情
2006304 2006-11-08 5 1 7 398888 1000 320 160 详情
2006303 2006-11-07 6 7 7 367826 1000 320 160 详情
2006302 2006-11-06 2 3 7 346456 1000 320 160 详情
2006301 2006-11-05 8 6 5 389426 1000 320 160 详情
2006300 2006-11-04 8 4 6 344208 1000 320 160 详情
2006299 2006-11-03 7 3 6 355728 1000 320 160 详情
2006298 2006-11-02 3 6 3 315794 1000 320 160 详情
2006297 2006-11-01 3 0 8 396872 1000 320 160 详情
2006296 2006-10-31 5 1 9 395364 1000 320 160 详情
2006295 2006-10-30 2 1 9 369454 1000 320 160 详情
2006294 2006-10-29 1 5 2 358724 1000 320 160 详情
2006293 2006-10-28 4 5 2 398244 1000 320 160 详情
2006292 2006-10-27 5 6 6 365794 1000 320 160 详情
2006291 2006-10-26 6 7 1 358050 1000 320 160 详情
2006290 2006-10-25 9 1 8 366356 1000 320 160 详情
2006289 2006-10-24 2 4 4 332112 1000 320 160 详情
2006288 2006-10-23 3 1 6 379122 1000 320 160 详情
2006287 2006-10-22 7 9 1 360842 1000 320 160 详情
2006286 2006-10-21 9 2 1 338044 1000 320 160 详情
2006285 2006-10-20 3 4 2 411780 1000 320 160 详情
2006284 2006-10-19 1 6 0 401506 1000 320 160 详情
2006283 2006-10-18 1 3 1 396612 1000 320 160 详情
2006282 2006-10-17 0 4 3 384452 1000 320 160 详情
2006281 2006-10-16 9 8 1 362346 1000 320 160 详情
2006280 2006-10-15 0 5 0 380778 1000 320 160 详情
2006279 2006-10-14 1 4 6 361948 1000 320 160 详情
2006278 2006-10-13 7 9 3 350296 1000 320 160 详情
2006277 2006-10-12 9 9 2 342826 1000 320 160 详情
2006276 2006-10-11 9 3 5 352720 1000 320 160 详情
2006275 2006-10-10 5 7 6 383402 1000 320 160 详情
2006274 2006-10-09 4 2 6 363560 1000 320 160 详情
2006273 2006-10-08 8 4 9 311556 1000 320 160 详情
2006272 2006-10-07 8 5 7 324198 1000 320 160 详情
2006271 2006-10-06 4 9 2 335506 1000 320 160 详情
2006270 2006-10-05 0 8 3 699546 1000 320 160 详情
2006269 2006-10-04 5 3 7 669392 1000 320 160 详情
2006268 2006-10-03 4 4 0 654422 1000 320 160 详情
2006267 2006-10-02 6 9 1 620656 1000 320 160 详情
2006266 2006-10-01 9 7 3 640480 1000 320 160 详情
2006265 2006-09-30 1 4 3 643884 1000 320 160 详情
2006264 2006-09-29 5 2 0 627390 1000 320 160 详情
2006263 2006-09-28 5 4 1 613034 1000 320 160 详情
2006262 2006-09-27 4 5 7 628168 1000 320 160 详情
2006261 2006-09-26 4 7 3 567294 1000 320 160 详情
页次:119/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: