期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2007003 2007-01-03 7 3 3 380116 1000 320 160 详情
2007002 2007-01-02 4 8 4 357942 1000 320 160 详情
2007001 2007-01-01 0 1 9 383220 1000 320 160 详情
2006357 2006-12-31 0 1 5 428168 1000 320 160 详情
2006356 2006-12-30 6 2 3 500988 1000 320 160 详情
2006355 2006-12-29 8 2 7 554608 1000 320 160 详情
2006354 2006-12-28 2 8 3 565182 1000 320 160 详情
2006353 2006-12-27 5 0 3 543420 1000 320 160 详情
2006352 2006-12-26 9 3 9 499754 1000 320 160 详情
2006351 2006-12-25 5 0 9 485334 1000 320 160 详情
2006350 2006-12-24 8 0 2 539260 1000 320 160 详情
2006349 2006-12-23 4 1 5 544630 1000 320 160 详情
2006348 2006-12-22 6 4 4 476080 1000 320 160 详情
2006347 2006-12-21 5 6 9 476714 1000 320 160 详情
2006346 2006-12-20 7 6 0 460456 1000 320 160 详情
2006345 2006-12-19 6 7 6 421114 1000 320 160 详情
2006344 2006-12-18 9 4 8 415870 1000 320 160 详情
2006343 2006-12-17 5 3 9 363170 1000 320 160 详情
2006342 2006-12-16 6 9 5 409830 1000 320 160 详情
2006341 2006-12-15 0 4 7 404594 1000 320 160 详情
2006340 2006-12-14 7 9 0 415338 1000 320 160 详情
2006339 2006-12-13 6 3 8 441926 1000 320 160 详情
2006338 2006-12-12 4 4 7 391058 1000 320 160 详情
2006337 2006-12-11 9 0 0 432816 1000 320 160 详情
2006336 2006-12-10 4 6 0 390764 1000 320 160 详情
2006335 2006-12-09 9 7 7 394582 1000 320 160 详情
2006334 2006-12-08 1 8 2 464944 1000 320 160 详情
2006333 2006-12-07 1 7 3 409814 1000 320 160 详情
2006332 2006-12-06 3 6 5 442724 1000 320 160 详情
2006331 2006-12-05 1 4 0 408318 1000 320 160 详情
2006330 2006-12-04 4 5 5 417986 1000 320 160 详情
2006329 2006-12-03 8 6 3 369520 1000 320 160 详情
2006328 2006-12-02 9 6 0 389692 1000 320 160 详情
2006327 2006-12-01 6 8 3 433210 1000 320 160 详情
2006326 2006-11-30 1 8 9 461844 1000 320 160 详情
2006325 2006-11-29 0 3 9 536854 1000 320 160 详情
2006324 2006-11-28 1 4 7 428040 1000 320 160 详情
2006323 2006-11-27 0 1 9 469056 1000 320 160 详情
2006322 2006-11-26 9 5 9 427162 1000 320 160 详情
2006321 2006-11-25 6 4 1 421372 1000 320 160 详情
2006320 2006-11-24 9 0 4 443610 1000 320 160 详情
2006319 2006-11-23 1 6 4 468174 1000 320 160 详情
2006318 2006-11-22 5 0 3 470256 1000 320 160 详情
2006317 2006-11-21 3 0 0 407022 1000 320 160 详情
2006316 2006-11-20 8 5 1 406812 1000 320 160 详情
2006315 2006-11-19 0 6 4 403064 1000 320 160 详情
2006314 2006-11-18 7 8 3 348958 1000 320 160 详情
2006313 2006-11-17 3 0 0 384250 1000 320 160 详情
2006312 2006-11-16 6 8 9 396786 1000 320 160 详情
2006311 2006-11-15 2 4 2 397910 1000 320 160 详情
页次:118/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: