期号 开奖时间 开奖号码 销售额 奖池奖金 特别奖 一等奖 二等奖 详情
全国 本省 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额 全国注数 本省注数 每注奖额
2022044 2022-02-23 03 04 08 13 15 859704 119884 4366920 0 0 0 79 15 3896 5042 517 10 详情
2022043 2022-02-22 01 04 09 13 14 858000 116284 4303878 0 0 0 81 7 3901 3972 445 10 详情
2022042 2022-02-21 04 06 09 12 15 835532 112670 4239159 0 0 0 81 4 3693 4893 568 10 详情
2022041 2022-02-20 01 04 11 12 15 853442 117266 4177877 0 0 0 137 8 2270 4345 418 10 详情
2022040 2022-02-19 04 07 08 14 15 854036 125828 4114172 0 0 0 119 20 2476 6336 895 10 详情
2022039 2022-02-18 01 03 05 08 13 890834 124504 4053802 0 0 0 99 15 3167 5865 582 10 详情
2022038 2022-02-17 01 03 04 11 13 833888 125272 3989566 0 0 0 76 3 3845 5645 778 10 详情
2022037 2022-02-16 01 02 03 07 09 825788 116916 3929700 0 0 0 108 11 2576 6942 898 10 详情
2022036 2022-02-15 02 08 10 13 14 837616 116098 3872713 0 0 0 84 6 3627 4328 474 10 详情
2022035 2022-02-14 01 05 07 08 11 813440 113008 3810297 0 0 0 68 4 4095 6302 908 10 详情
2022034 2022-02-13 03 04 09 13 14 791494 114426 3753251 0 0 0 110 7 2584 4536 516 10 详情
2022033 2022-02-12 01 05 13 14 15 850864 118818 3695031 0 0 0 108 13 2617 7638 1048 10 详情
2022032 2022-02-11 04 08 09 11 14 827132 119946 3637138 0 0 0 152 25 1813 7316 929 10 详情
2022031 2022-02-10 01 06 09 10 12 770650 109312 3580676 0 0 0 63 11 4295 5155 751 10 详情
2022030 2022-02-09 02 06 08 13 15 730056 100954 3525244 0 0 0 105 3 2487 4306 415 10 详情
2022029 2022-02-08 02 04 07 12 14 770578 107908 3471750 0 0 0 192 43 1396 5462 642 10 详情
2022028 2022-01-28 01 07 08 12 13 960170 145982 3416847 0 0 0 103 16 3434 4431 650 10 详情
2022027 2022-01-27 03 05 06 10 12 866726 121878 3344397 0 0 0 156 19 1860 7505 969 10 详情
2022026 2022-01-26 01 02 05 07 15 816526 117436 3284957 0 0 0 68 3 4338 4464 533 10 详情
2022025 2022-01-25 04 11 12 13 15 844490 117218 3224530 0 0 0 86 11 3173 8494 1332 10 详情
2022024 2022-01-24 01 04 07 08 10 826334 113860 3168623 0 0 0 127 23 2179 7141 975 10 详情
2022023 2022-01-23 01 07 09 10 11 828638 107158 3111929 0 0 0 88 12 2998 8809 1205 10 详情
2022022 2022-01-22 01 03 05 10 12 786634 100252 3057879 0 0 0 42 5 6775 4257 476 10 详情
2022021 2022-01-21 01 02 10 14 15 860134 108832 2999589 0 0 0 252 26 1098 8809 1180 10 详情
2022020 2022-01-20 02 03 09 14 15 826600 103196 2942916 0 0 0 83 12 3560 4895 537 10 详情
2022019 2022-01-19 04 05 07 08 13 808306 97360 2882381 0 0 0 64 8 4028 8544 1138 10 详情
2022018 2022-01-18 02 04 06 08 15 780522 95490 2829574 0 0 0 85 11 3114 6351 778 10 详情
2022017 2022-01-17 02 05 06 07 12 789758 96112 2775353 0 0 0 98 16 2523 8899 990 10 详情
2022016 2022-01-16 02 04 06 12 15 776344 93742 2724695 0 0 0 76 10 3709 4075 394 10 详情
2022015 2022-01-15 03 04 08 09 10 776614 94594 2666953 0 0 0 104 24 2384 8177 1188 10 详情
2022014 2022-01-14 06 08 13 14 15 788118 94280 2616162 0 0 0 62 9 4495 5035 669 10 详情
2022013 2022-01-13 01 02 03 14 15 796734 99296 2559071 0 0 0 222 43 1257 5408 629 10 详情
2022012 2022-01-12 02 05 06 08 15 838030 103484 2501897 0 0 0 156 9 1790 7405 709 10 详情
2022011 2022-01-11 05 08 09 12 14 800114 92982 2444677 0 0 0 73 18 3921 4716 458 10 详情
2022010 2022-01-10 01 02 05 07 11 803580 96992 2386045 0 0 0 99 4 2872 5116 494 10 详情
2022009 2022-01-09 04 05 08 11 12 775578 89054 2327804 0 0 0 78 4 3482 5272 526 10 详情
2022008 2022-01-08 01 02 03 06 14 768236 88888 2272161 0 0 0 40 3 6701 5347 567 10 详情
2022007 2022-01-07 05 09 10 14 15 838556 101796 2217257 0 0 0 125 24 2345 5767 752 10 详情
2022006 2022-01-06 02 04 05 07 10 787708 89772 2157209 0 0 0 98 8 2455 9610 1034 10 详情
2022005 2022-01-05 01 04 05 06 09 758472 90070 2107930 0 0 0 53 3 4896 5901 626 10 详情
2022004 2022-01-04 01 04 05 11 14 749806 83806 2054781 0 0 0 67 5 4106 3591 380 10 详情
2022003 2022-01-03 01 06 07 09 14 735688 82004 1998427 0 0 0 73 5 3542 4891 666 10 详情
2022002 2022-01-02 01 06 11 12 13 722132 76900 1945459 0 0 0 71 10 3416 6159 821 10 详情
2022001 2022-01-01 04 07 08 11 15 715532 80646 1895775 0 0 0 92 8 2715 4967 547 10 详情
2021351 2021-12-31 03 04 09 10 14 821422 83582 1844615 0 0 0 99 11 2989 4587 506 10 详情
2021350 2021-12-30 03 05 10 11 13 732808 72264 1783989 0 0 0 68 9 3716 5459 649 10 详情
2021349 2021-12-29 03 08 10 13 15 713936 72818 1732226 0 0 0 94 18 2668 4766 582 10 详情
2021348 2021-12-28 01 05 08 11 15 697870 71860 1680858 0 0 0 98 12 2522 4417 404 10 详情
2021347 2021-12-27 04 06 10 11 14 657014 72630 1630234 0 0 0 98 14 2337 4599 622 10 详情
2021346 2021-12-26 01 06 07 10 15 687766 72320 1583323 0 0 0 89 11 2788 3798 403 10 详情
页次:11/111 每页50 总数5534     首页   上一页   下一页   尾页    转到: