期号 开奖时间 开奖号码 本省销量 单选 组选三 组选六 详情
每注奖额 每注奖额 每注奖额
2009137 2009-05-24 3 0 2 416042 1000 320 160 详情
2009136 2009-05-23 5 7 0 414684 1000 320 160 详情
2009135 2009-05-22 7 2 2 419648 1000 320 160 详情
2009134 2009-05-21 9 8 6 399004 1000 320 160 详情
2009133 2009-05-20 4 1 9 404632 1000 320 160 详情
2009132 2009-05-19 8 3 2 410100 1000 320 160 详情
2009131 2009-05-18 3 7 3 404622 1000 320 160 详情
2009130 2009-05-17 2 6 9 419056 1000 320 160 详情
2009129 2009-05-16 0 5 6 410566 1000 320 160 详情
2009128 2009-05-15 9 7 4 436380 1000 320 160 详情
2009127 2009-05-14 5 3 9 392432 1000 320 160 详情
2009126 2009-05-13 7 3 6 436452 1000 320 160 详情
2009125 2009-05-12 6 4 4 401928 1000 320 160 详情
2009124 2009-05-11 2 2 3 431878 1000 320 160 详情
2009123 2009-05-10 9 9 2 408126 1000 320 160 详情
2009122 2009-05-09 4 3 1 421428 1000 320 160 详情
2009121 2009-05-08 1 8 1 449448 1000 320 160 详情
2009120 2009-05-07 3 0 1 445098 1000 320 160 详情
2009119 2009-05-06 1 4 6 450738 1000 320 160 详情
2009118 2009-05-05 6 6 3 444496 1000 320 160 详情
2009117 2009-05-04 5 0 5 432772 1000 320 160 详情
2009116 2009-05-03 1 9 2 430144 1000 320 160 详情
2009115 2009-05-02 0 4 8 451410 1000 320 160 详情
2009114 2009-05-01 3 5 9 393976 1000 320 160 详情
2009113 2009-04-30 7 0 5 665486 1000 320 160 详情
2009112 2009-04-29 4 7 7 623936 1000 320 160 详情
2009111 2009-04-28 6 4 5 657350 1000 320 160 详情
2009110 2009-04-27 6 0 3 690098 1000 320 160 详情
2009109 2009-04-26 8 3 2 787792 1000 320 160 详情
2009108 2009-04-25 2 0 7 849020 1000 320 160 详情
2009107 2009-04-24 9 8 5 895004 1000 320 160 详情
2009106 2009-04-23 5 8 0 833784 1000 320 160 详情
2009105 2009-04-22 6 9 1 838062 1000 320 160 详情
2009104 2009-04-21 5 1 5 695284 1000 320 160 详情
2009103 2009-04-20 7 3 0 697662 1000 320 160 详情
2009102 2009-04-19 1 9 7 656914 1000 320 160 详情
2009101 2009-04-18 4 8 5 715128 1000 320 160 详情
2009100 2009-04-17 5 8 5 655444 1000 320 160 详情
2009099 2009-04-16 4 3 6 608746 1000 320 160 详情
2009098 2009-04-15 9 3 7 560144 1000 320 160 详情
2009097 2009-04-14 4 7 4 491052 1000 320 160 详情
2009096 2009-04-13 4 0 2 491460 1000 320 160 详情
2009095 2009-04-12 7 9 2 462272 1000 320 160 详情
2009094 2009-04-11 2 9 0 452662 1000 320 160 详情
2009093 2009-04-10 0 6 9 450674 1000 320 160 详情
2009092 2009-04-09 0 8 5 394078 1000 320 160 详情
2009091 2009-04-08 8 5 1 474022 1000 320 160 详情
2009090 2009-04-07 0 0 3 485848 1000 320 160 详情
2009089 2009-04-06 0 4 6 461306 1000 320 160 详情
2009088 2009-04-05 8 0 9 444294 1000 320 160 详情
页次:101/132 每页50 总数6575     首页   上一页   下一页   尾页    转到: